Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 92.10% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 12.30% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 12.30% − КБД ОФЗ 13.78% = G-spread -148 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АПРИ 2Р1 | ~0.2л | YTM 24.98% · G-spread 1147 б.п. · +1295 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р2 | ~0.6л | YTM 32.60% · G-spread 1907 б.п. · +2055 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р3 | ~0.1л | YTM 2.71% · G-spread -1085 б.п. · -937 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р4 | ~1.3л | YTM 31.77% · G-spread 1776 б.п. · +1924 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р11 | ~2.0л | YTM 33.51% · G-spread 1901 б.п. · +2049 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р5 | ~0.5л | YTM 8.08% · G-spread -539 б.п. · -391 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р6 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АПРИ 2Р8 | ~2.3л | YTM 35.01% · G-spread 2025 б.п. · +2173 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р12 | ~2.8л | YTM 33.31% · G-spread 1832 б.п. · +1980 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р13 | ~2.9л | YTM 33.50% · G-spread 1847 б.п. · +1995 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р7 | ~3.4л | YTM 32.83% · G-spread 1758 б.п. · +1906 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р10 | ~1.0л | YTM 11.12% · G-spread -264 б.п. · -116 б.п. к размещаемому |
| АПРИ 2Р14 | ~4.5л | YTM 32.65% · G-spread 1705 б.п. · +1853 б.п. к размещаемому |
Цена 92.27% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.95 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-09-03 → 38.41% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 42 купонов на 236.76 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-25 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-24 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-24 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-03-24 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-04-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-05-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-06-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-07-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-08-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-09-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-06 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-03-04 |
| Погашение | 2030-02-06 |
| Оферта | 2027-09-03 |
| ISIN / SECID | RU000A10AZY5 |
АПРИ — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 5.65x (рост долговой нагрузки 5.3→5.7x) · выручка 25.0 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 5.7x
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-25 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-24 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-24 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-23 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-02-22 | 0.24% | 19.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.