Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| sЛЕГЕНД2P1 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЛЕГЕНДА2P4 | ~1.0л | YTM 20.49% · G-spread 673 б.п. |
| ЛЕГЕНДА2P7 | ~1.8л | YTM 20.80% · G-spread 627 б.п. |
| sЛЕГЕНД2P6 | ~2.7л | YTM 19.77% · G-spread 479 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-18 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-07-28 |
| Погашение | 2027-07-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C6Y8 |
АО "ЛЕГЕНДА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
выручка 193 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-22 | 0.00% | — |
| 2026-09-21 | 0.00% | — |
| 2026-10-21 | 0.00% | — |
| 2026-11-20 | 0.00% | — |
| 2026-12-20 | 0.00% | — |
| 2027-01-19 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).