Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 85 547 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Совком 1В2 | — | ещё не торгуется |
| СовкомТ101 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-3 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-1 | — | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-2 | — | ещё не торгуется |
| СовкомБИ05 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ07 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ08 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ09 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ10 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ11 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| СовкомБОП5 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Совком БО5 | ~1.3л | YTM 14.25% · G-spread 15 б.п. |
| СовкомБИ13 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ14 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| СовкомБИ15 | ~1.6л | YTM 6.49% · G-spread -785 б.п. |
| СовкомБИ16 | ~1.7л | YTM 9.39% · G-spread -503 б.п. |
| СовкомБИ17 | ~1.8л | YTM 0.01% · G-spread -1451 б.п. |
| Совком 2В3 | ~2.6л | YTM 4.14% · G-spread -1079 б.п. |
| СовкомБОП1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СовкомЗО-4 | ~3.7л | YTM 9.28% · G-spread -596 б.п. |
| СовкомБОП2 | ~0.7л | YTM 14.34% · G-spread 76 б.п. |
| СовкомТ2-1 | ~4.5л | YTM 13.92% · G-spread -148 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-31 | 0.10 | 0.01% | 1 000 | 1 000.10 |
| Начало размещения | 2025-10-31 |
| Погашение | 2026-10-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D4L9 |
ООО "СОВКОМБАНК ТОВАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 0.0)
ND/EBIT 5.2x · ICR 1.0x · выручка 49 924 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 156% г/г
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-31 | 0.00% | 0.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).