Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2026-04-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 187.67 | — |
| Опер. прибыль | 8.019 | — |
| Аморт. и износ | 12.87 | Row: derived: same-row components · dashboard=12.871 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 20.89 | — |
| Чистая прибыль | -6.76 | — |
| Cash | 0.049 | — |
| Debt short | 23.3 | — |
| Debt long | 503.05 | — |
| Чистый долг | 526.3 | Компоненты: краткосрочный долг 23.3 + долгосрочный 503.05 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 0.049 = чистый долг 526.3.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=526.297 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -13.78 | — |
| Инвест. ДДС | -14.93 | — |
| Активы | 537.13 | — |
| Капитал | -92.71 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 23 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 503 |
| − Денежные средства | 0 |
| Чистый долг | 526 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 5.7x
| EBITDA | 21 | 11.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 13 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 8 | ✓ 4.3% от выручки |
| − Финансовые расходы | 14 | |
| = Прибыль до налога | -6 | -3.3% от выручки |
| − Налог на прибыль | 0 | |
| = Чистая прибыль | -7 | -3.6% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (537) ≈ TL (630) + TE (-93); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 526 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 526. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (21) ≈ OP (8) + D&A (13) = 21. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-7) sits within a plausible band vs operating profit (8). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (0) ≤ total assets (537). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 187.67 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 179.99 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 10.81 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 8.019 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.518 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -6.76 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 12.87 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 20.89 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 537.13 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0.049 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 49.66 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 285.25 |
| Goodwill | Goodwill | 16.67 |
| Total liabilities | Liabilities | 629.84 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 458.45 |
| Stockholders' equity | PartnersCapital | -92.71 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 23.3 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -13.78 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -14.93 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 28.71 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 7.489 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).