Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 034.17 | — |
| Опер. прибыль | 433.16 | — |
| Аморт. и износ | 88.53 | Row: derived: same-row components · dashboard=88.526 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 521.69 | — |
| Чистая прибыль | 341.63 | — |
| Cash | 247 | Row: bn-slot rescale x1000: 0.247 -> 247.0 (debt/revenue on the row are mln-scale; cash was stored in billions) · dashboard=247.000 mln — bn-slot rescale x1000: 0.247 -> 247.0 (debt/revenue on the row are mln-scale; cash was stored in billions) |
| Debt short | 59.4 | — |
| Debt long | 819.25 | — |
| Чистый долг | 631.66 | Компоненты: краткосрочный долг 59.4 + долгосрочный 819.25 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 247 = чистый долг 631.66.Row: recomputed after cash rescale (debt - cash) · dashboard=631.656 mln — recomputed after cash rescale (debt - cash) |
| Операц. ДДС | 619.14 | — |
| Инвест. ДДС | -168.42 | — |
| Активы | 7 404.91 | — |
| Капитал | 4 602.39 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 59 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 819 |
| − Денежные средства | 247 |
| Чистый долг | 632 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.4x
| EBITDA | 522 | 50.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 89 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 433 | ✓ 41.9% от выручки |
| − Финансовые расходы | 19 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 19 | |
| = Прибыль до налога | 433 | 41.9% от выручки |
| − Налог на прибыль | 92 | |
| = Чистая прибыль | 342 | 33.0% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 2,803; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 632 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 632. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (522) ≈ OP (433) + D&A (89) = 522. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (342) sits within a plausible band vs operating profit (433). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (247) ≤ total assets (7,405). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 1 034.17 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 601.01 |
| Operating income (loss) | ResultsOfOperationsIncomeBeforeIncomeTaxes | 433.16 |
| Interest expense | InterestExpense | 19.42 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 91.53 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 341.63 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 88.53 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 521.69 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 7 404.91 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0.247 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 276.51 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 6.231 |
| Total liabilities | Liabilities | 2 802.51 |
| Long-term debt | LongTermDebt | 819.25 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 4 602.39 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 59.4 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 619.14 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -168.42 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -450.68 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).