Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-05-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 122.41 | — |
| Опер. прибыль | -22.97 | — |
| Аморт. и износ | 6.714 | Row: derived: same-row components · dashboard=6.714 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -16.26 | — |
| Чистая прибыль | -18.5 | — |
| Cash | 44.35 | — |
| Debt short | 7.376 | — |
| Debt long | 4.793 | Row: read from SEC company facts under CIK 1800667, which reproduces 324 cells this card already held; the cell was empty · dashboard=4.793 mln — read from SEC company facts under CIK 1800667, which reproduces 324 cells this card already held; the cell was empty |
| Чистый долг | -551.34 | Компоненты: краткосрочный долг 7.376 + долгосрочный 4.793 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 44.35 = чистый долг -32.18.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-551.338 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 28.79 | — |
| Инвест. ДДС | -45.78 | — |
| Активы | 1 156.23 | — |
| Капитал | 800.04 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 7 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 5 |
| − Денежные средства | 44 |
| Чистый долг | -32 |
|---|
| EBITDA | -16 | -13.3% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 7 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -23 | ✓ -18.8% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -4 | |
| = Чистая прибыль | -19 | -15.1% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,156) ≈ TL (356) + TE (800); residual +0 within 1%. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-551) ≠ derived from components (-32); diff -519 (94.2%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-16) ≈ OP (-23) + D&A (7) = -16. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-19) sits within a plausible band vs operating profit (-23). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (44) ≤ total assets (1,156). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 122.41 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 30.18 |
| Gross profit | GrossProfit | 92.23 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 115.2 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 43.34 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -22.97 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 1.498 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -18.5 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 6.714 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -16.26 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 156.23 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 44.35 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 84.3 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 5.543 |
| Goodwill | Goodwill | 371.51 |
| Total liabilities | Liabilities | 356.19 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 800.04 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 7.376 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 28.79 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -45.78 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 11.51 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0.647 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).