Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-04-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 290.18 | — |
| Опер. прибыль | -47.27 | — |
| Аморт. и износ | 31.51 | Row: derived: same-row components · dashboard=31.509 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -15.76 | — |
| Чистая прибыль | -38.08 | — |
| Cash | 256.36 | — |
| Debt short | 34.8 | — |
| Debt long | 108.8 | — |
| Чистый долг | -112.76 | Компоненты: краткосрочный долг 34.8 + долгосрочный 108.8 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 256.36 = чистый долг -112.76.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-112.763 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 36.41 | — |
| Инвест. ДДС | 15.57 | — |
| Активы | 2 667.56 | — |
| Капитал | 652.59 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 35 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 109 |
| − Денежные средства | 256 |
| Чистый долг | -113 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -5.2x
| EBITDA | -16 | -5.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 32 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -47 | ✓ -16.3% от выручки |
| − Финансовые расходы | 2 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 13 | |
| = Прибыль до налога | -37 | -12.7% от выручки |
| − Налог на прибыль | 1 | |
| = Чистая прибыль | -38 | -13.1% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (2,668) ≈ TL (2,015) + TE (653); residual -0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -113 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -113. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-16) ≈ OP (-47) + D&A (32) = -16. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-38) sits within a plausible band vs operating profit (-47). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (256) ≤ total assets (2,668). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 290.18 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 70.43 |
| Gross profit | GrossProfit | 219.74 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 267.01 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 81.54 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -47.27 |
| Interest expense | InterestExpense | 2.126 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 1.314 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -38.08 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 31.51 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -15.76 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 667.56 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 256.36 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 179.75 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 298.19 |
| Goodwill | Goodwill | 148.05 |
| Total liabilities | Liabilities | 2 014.98 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 652.59 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 34.8 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 36.41 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 15.57 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 1.247 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 17.54 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).