Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-11-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 118.95 | — |
| Опер. прибыль | -10.29 | — |
| Аморт. и износ | 5.071 | Row: derived: same-row components · dashboard=5.071 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -5.222 | — |
| Чистая прибыль | -5.924 | — |
| Cash | 326.44 | — |
| Debt short | 3.55 | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | -538.61 | Компоненты: краткосрочный долг 3.55 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 326.44 = чистый долг -322.89.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-538.612 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 22.07 | — |
| Инвест. ДДС | -3.101 | — |
| Активы | 866.75 | — |
| Капитал | 111.6 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 4 |
| − Денежные средства | 326 |
| Чистый долг | -323 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -3.8x
| EBITDA | -5 | -4.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 5 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -10 | ✓ -8.7% от выручки |
| + Финансовые доходы | 7 | |
| − Финансовые расходы | 2 | |
| = Прибыль до налога | -5 | -4.4% от выручки |
| − Налог на прибыль | 1 | |
| = Чистая прибыль | -6 | -5.0% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ⚠ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA = TL + TE failed: TA=867, TL+TE=850, diff=+16 (1.9% of TA). |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-539) ≠ derived from components (-323); diff -216 (40.1%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-5) ≈ OP (-10) + D&A (5) = -5. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-6) sits within a plausible band vs operating profit (-10). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (326) ≤ total assets (867). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 118.95 |
| Gross profit | GrossProfit | 98.68 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 108.97 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 34.27 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -10.29 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.715 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -5.924 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 5.071 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -5.222 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 866.75 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 326.44 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 75.18 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 19.57 |
| Goodwill | Goodwill | 137.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 738.66 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 111.6 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 3.55 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 22.07 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -3.101 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -78.12 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0.552 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 70.31 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).