Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-24
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 13 464 | — |
| Опер. прибыль | -1 396 | — |
| Аморт. и износ | 1 074 | Row: CFID REPAIR: stored 545.0 failed the primary check; SEC XBRL DepreciationAmortizationAndAccretionNet(YTD-diff same-tag) · dashboard=1,074.000 mln — CFID REPAIR: stored 545.0 failed the primary check; SEC XBRL DepreciationAmortizationAndAccretionNet(YTD-diff same-tag) |
| EBITDA | -322 | Row: AUDIT REPAIR: the identity this value came from no longer held (stored -851.0, identity gives -322.0) · dashboard=-322.000 mln — AUDIT REPAIR: the identity this value came from no longer held (stored -851.0, identity gives -322.0) |
| Чистая прибыль | -984 | — |
| Cash | 5 456 | — |
| Debt short | 1 170 | — |
| Debt long | 34 224 | — |
| Чистый долг | 29 201 | Компоненты: краткосрочный долг 1 170 + долгосрочный 34 224 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 5 456 = чистый долг 29 938.Row: derived: same-row components · dashboard=29,201.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 3 316 | — |
| Инвест. ДДС | -859 | — |
| Активы | 162 443 | — |
| Капитал | 69 596 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 1 170 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 34 224 |
| − Денежные средства | 5 456 |
| Чистый долг | 29 938 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.9x
| EBITDA | -322 | -2.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 1 074 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -1 396 | ✓ -10.4% от выручки |
| − Финансовые расходы | 369 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 392 | |
| = Прибыль до налога | -1 373 | -10.2% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 389 | |
| = Чистая прибыль | -984 | -7.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ⚠ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA = TL + TE failed: TA=162,443, TL+TE=160,793, diff=+1,650 (1.0% of TA). |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 29,201 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 29,938. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-322) ≈ OP (-1,396) + D&A (1,074) = -322. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-984) sits within a plausible band vs operating profit (-1,396). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (5,456) ≤ total assets (162,443). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 13 464 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 14 863 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 712 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 1 401 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -1 396 |
| Interest expense | InterestExpense | 369 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -389 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -984 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAmortizationAndAccretionNet | 1 074 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -322 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 162 443 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 5 456 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNet | 10 058 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 12 050 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 15 347 |
| Goodwill | Goodwill | 53 883 |
| Total liabilities | Liabilities | 91 197 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 32 701 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 69 596 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 2 170 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 3 316 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -859 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -2 377 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 564 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1 429 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).