ИНН 7710641442 · ОКВЭД 86.10 · статус ACTIVE
Кредитный рейтинг: AA-(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Собственная оценка: адекватное (67/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | Долг/Капитал 0.5x | н/д |
| Покрытие процентов | ICR 3.9x | адекватное |
| Прибыльность | чистая маржа 8.5% | н/д |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30.1 | 36.0 | 41.7 | 50.4 | 61.4 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — | — | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 7.1 |
| Чистая прибыль | 3.9 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 5.2 |
| Чистая маржа | 12.9% | 3.5% | 3.0% | 4.2% | 8.5% |
| Чистый долг | — | 16.3 | 14.8 | 10.6 | 9.1 |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | — | — | — |
| Долг / Капитал | — | — | — | 0.6x | 0.5x |
| Покрытие процентов (ICR) | — | 2.6x | 2.8x | 2.4x | 3.9x |
| 2024 q4 | 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9 937 | 11 672 | 11 544 | 11 251 | 11 760 | 12 019 |
| Чистая прибыль | -1 175 | 1 570 | 1 125 | 4 307 | -1 448 | 490 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / (операц. прибыль − прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Медси 1P01 | 20.00% | 100.78 | 21.33% | 2038-02-25 | |
| Медси 1P02 | 13.00% | 98.35 | 16.42% | 278 б.п. | 2038-02-25 |
| Медси 1P03 | 16.50% | 100.64 | 13.36% | -12 б.п. | 2038-06-28 |
| Медси 1P04 | премаркет | 102.34 | 10.15% | 2029-02-18 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).