Bank Saint Petersburg: fees rose to RUB 3,367 mn, but quarterly profit is 13.1% below last year
Contents

On 20 November Bank Saint Petersburg released its Q3 2026 results. Net interest income came in at RUB 19,135 mn, net profit at RUB 7,615 mn, down 13.1% year on year as net interest income fell 2.6%. Fee and commission income rose to RUB 3,367 mn, partly offsetting margin pressure, while the decline in net interest income slowed from –6.6% in Q2 to –2.6% in Q3. Our conclusion: the share looks rather attractive – the portal model puts upside to fair value at +31%, and the 18.4% dividend yield is well above the 11.6% we consider fair for this name. Our view: the share is rather attractive at the current price; upside on the portal model +31%.
Our view: is there upside
Our view in numbers
| Metric | Our read |
|---|---|
| Verdict | Rather attractive |
| Upside on the portal model | +31% |
| How the model works | financials model: annualised earnings to market cap, i.e. ROE against P/B |
| Dividend yield, 12m | 18.0% |
| Strongest case for | An 18.4% dividend yield at a P/E of 3.8 and ROE of 13.5% gives the investor high current income and a margin of safety even if profit declines. |
| Strongest case against | Q3 profit fell 13.1%, and profit as a share of net interest income dropped to 39.8%, pointing to the risk of a further dividend cut. |
| What would change the view | If net profit in the next quarter comes in above RUB 7,615 mn, the verdict could rise to 'attractive'; if below, it could fall to 'fairly valued'. |
Key takeaways
— Net interest income fell 2.6%, but the decline slowed from –6.6% a quarter earlier
— Fee income rose to RUB 3,367 mn and became the second support for revenue
— Quarterly profit fell 13.1% – profit as a share of net interest income dropped to 39.8%
— The 18.4% dividend yield is more than double the 11.6% fair level
— P/E of 3.8 and ROE of 13.5% – the bank trades below its own historical norm
— The portal model implies +31% upside to fair value
Key figures, RUB bn
| Metric | Q3 2025 | Q3 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Net interest income | 19.6 | 19.1 | -2.6% |
| Net profit | 8.76 | 7.62 | -13.1% |
| Net margin | 44.6% | 39.8% | -4.8 pp |
Net interest income fell 2.6%, but the decline slowed from –6.6% a quarter earlier
Net interest income in Q3 2026 was RUB 19,135 mn, down 2.6% from the same quarter a year earlier. That is better than Q2, when the decline reached 6.6%: the pace of contraction slowed, and the dynamics improved versus the second quarter.
The weakness in net interest income is explained by the key rate cut: the CBR gradually eased policy over three quarters and paused at 14% in September. The bank reprices assets as rates fall, which pressures the net interest margin.
Support came from loan growth: corporate claims rose 13.3% year on year in September, and the retail loan portfolio grew 10.3%. Bank Saint Petersburg operates in the same market, and volumes partly offset the rate decline.
Net interest income and profit by quarter
| Period | Measure | bn RUB |
|---|---|---|
| Q4 2024 | NII | 19.347 |
| Q1 2025 | NII | 19.928 |
| Q2 2025 | NII | 19.502 |
| Q3 2025 | NII | 19.642 |
| Q4 2025 | NII | 18.686 |
| Q1 2026 | NII | 18.367 |
| Q2 2026 | NII | 18.223 |
| Q3 2026 | NII | 19.135 |
Missing EBITDA shown as zero, as in the original chart
Fee income rose to RUB 3,367 mn and became the second support for revenue
Net fee and commission income after expenses reached RUB 3,367 mn in Q3 – the highest in recent quarters and 17.2% above the year-ago level. Fees are growing faster than net interest income and are gradually increasing their share of revenue.
Fee growth cushions the decline in net interest income: if fees were about 14.6% of net interest income in Q3 2025, they are now 17.6%. This makes the bank's revenue more resilient to rate cuts.
The stability of the fee stream matters for the dividend story: the bank pays out a significant share of profit, and steady fees reduce the risk of a sharp cut in payouts when the interest margin falls.
Net profit by quarter
| Period | Measure | bn RUB |
|---|---|---|
| Q4 2024 | Net profit | 13.209 |
| Q1 2025 | Net profit | 15.527 |
| Q2 2025 | Net profit | 9.125 |
| Q3 2025 | Net profit | 8.763 |
| Q4 2025 | Net profit | 4.432 |
| Q1 2026 | Net profit | 10.911 |
| Q2 2026 | Net profit | 5.58 |
| Q3 2026 | Net profit | 7.615 |
Quarterly profit fell 13.1% – profit as a share of net interest income dropped to 39.8%
Net profit for Q3 2026 was RUB 7,615 mn, down 13.1% from a year earlier. Profit as a share of net interest income fell to 39.8% from 44.6% a year ago: the bank earns less from each ruble of interest revenue.
The decline in the profit share is explained by faster growth in expenses and possibly higher provisions. The bank notes in its report that the macro adjustment to expected default probabilities was kept at the level of the 31 December 2025 forecast, meaning provisions were not revised upward.
Nevertheless, profit remains substantial: over the last 12 months the bank earned RUB 28,538 mn, and ROE is 13.5%. That is below peak levels but still above the cost of capital for a Russian bank.
The 18.4% dividend yield is more than double the 11.6% fair level
Over the last 12 months the bank paid shareholders RUB 45.4 per share, which at the current price gives a dividend yield of 18.4%. That is well above the 11.6% we consider fair for this name and almost double the 14% key rate.
Our estimate for the annual dividend is the same RUB 45.4 per share, corresponding to a payout ratio of 0.41 of profit. The payout is based on a profit base of RUB 32,982 mn and is not constrained by free cash flow – normal for a bank, since dividends are paid from profit, not from capex.
The payout history shows stability: RUB 50.63 for 2024, RUB 46.33 for 2025 and RUB 45.4 for 2026. The reduction reflects lower profit rather than a policy change. If current profit holds, the RUB 45.4 dividend looks sustainable.
P/E of 3.8 and ROE of 13.5% – the bank trades below its own historical norm
The bank trades at an LTM P/E of 3.8 and an ROE of 13.5%. With such a return on equity and a price below book value, the share looks cheap: the price-to-earnings ratio is well below the average of recent years, when the bank traded richer.
On the portal model, which compares ROE with P/B, the upside to fair value is estimated at +31%. This is our own estimate, not a market consensus, and it rests on current profit and capital.
An 18.4% dividend yield at a P/E of 3.8 provides a margin of safety: even if profit falls 20%, the dividend would remain above the key rate. However, the market is pricing in the risk of a further profit decline as rates fall.
Share price, three years
close, last point 2026-11-17
| Period | Measure | RUB per share |
|---|---|---|
| 2023-11-17 | Closing price | 245.64 |
| 2023-11-20 | Closing price | 244.9 |
| 2023-11-21 | Closing price | 243.96 |
| 2023-11-22 | Closing price | 246.64 |
| 2023-11-23 | Closing price | 242.92 |
| 2023-11-24 | Closing price | 242.0 |
| 2023-11-27 | Closing price | 237.01 |
| 2023-11-27 | Closing price | 231.23 |
| 2023-11-28 | Closing price | 233.16 |
| 2023-11-29 | Closing price | 226.2 |
| 2023-11-29 | Closing price | 230.0 |
| 2023-11-30 | Closing price | 265.51 |
| 2023-11-30 | Closing price | 223.11 |
| 2023-12-01 | Closing price | 215.0 |
| 2023-12-01 | Closing price | 211.59 |
| 2023-12-04 | Closing price | 200.3 |
| 2023-12-05 | Closing price | 222.2 |
| 2023-12-06 | Closing price | 212.33 |
| 2023-12-07 | Closing price | 212.4 |
| 2023-12-07 | Closing price | 210.99 |
| 2023-12-08 | Closing price | 217.0 |
| 2023-12-08 | Closing price | 212.29 |
| 2023-12-11 | Closing price | 200.01 |
| 2023-12-11 | Closing price | 202.9 |
| 2023-12-12 | Closing price | 202.38 |
| 2023-12-13 | Closing price | 203.35 |
| 2023-12-14 | Closing price | 196.63 |
| 2023-12-15 | Closing price | 207.5 |
| 2023-12-18 | Closing price | 221.3 |
| 2023-12-19 | Closing price | 216.91 |
| 2023-12-20 | Closing price | 219.37 |
| 2023-12-21 | Closing price | 219.9 |
| 2023-12-22 | Closing price | 225.49 |
| 2023-12-22 | Closing price | 216.8 |
| 2023-12-22 | Closing price | 225.25 |
| 2023-12-25 | Closing price | 225.56 |
| 2023-12-26 | Closing price | 218.46 |
| 2023-12-26 | Closing price | 220.17 |
| 2023-12-27 | Closing price | 216.3 |
| 2023-12-28 | Closing price | 212.14 |
| 2023-12-28 | Closing price | 214.49 |
| 2023-12-29 | Closing price | 214.24 |
| 2024-01-03 | Closing price | 223.0 |
| 2024-01-04 | Closing price | 220.72 |
| 2024-01-05 | Closing price | 222.96 |
| 2024-01-08 | Closing price | 241.0 |
| 2024-01-08 | Closing price | 258.76 |
| 2024-01-09 | Closing price | 247.68 |
| 2024-01-09 | Closing price | 251.87 |
| 2024-01-10 | Closing price | 246.87 |
| 2024-01-11 | Closing price | 258.4 |
| 2024-01-12 | Closing price | 264.71 |
| 2024-01-15 | Closing price | 274.86 |
| 2024-01-16 | Closing price | 272.1 |
| 2024-01-17 | Closing price | 274.59 |
| 2024-01-18 | Closing price | 272.3 |
| 2024-01-19 | Closing price | 273.96 |
| 2024-01-22 | Closing price | 281.22 |
| 2024-01-23 | Closing price | 274.99 |
| 2024-01-23 | Closing price | 278.96 |
| 2024-01-24 | Closing price | 277.63 |
| 2024-01-25 | Closing price | 278.66 |
| 2024-01-26 | Closing price | 315.49 |
| 2024-01-26 | Closing price | 276.7 |
| 2024-01-29 | Closing price | 280.0 |
| 2024-01-30 | Closing price | 276.58 |
| 2024-01-30 | Closing price | 281.48 |
| 2024-01-31 | Closing price | 283.01 |
| 2024-01-31 | Closing price | 286.55 |
| 2024-02-01 | Closing price | 284.99 |
| 2024-02-02 | Closing price | 284.05 |
| 2024-02-02 | Closing price | 285.69 |
| 2024-02-05 | Closing price | 296.47 |
| 2024-02-05 | Closing price | 298.0 |
| 2024-02-06 | Closing price | 296.0 |
| 2024-02-06 | Closing price | 296.35 |
| 2024-02-07 | Closing price | 295.28 |
| 2024-02-07 | Closing price | 293.76 |
| 2024-02-08 | Closing price | 290.0 |
| 2024-02-08 | Closing price | 285.15 |
| 2024-02-09 | Closing price | 284.77 |
| 2024-02-12 | Closing price | 287.14 |
| 2024-02-13 | Closing price | 285.12 |
| 2024-02-13 | Closing price | 291.19 |
| 2024-02-14 | Closing price | 291.43 |
| 2024-02-14 | Closing price | 289.44 |
| 2024-02-15 | Closing price | 290.81 |
| 2024-02-16 | Closing price | 287.92 |
| 2024-02-19 | Closing price | 290.7 |
| 2024-02-20 | Closing price | 295.41 |
| 2024-02-20 | Closing price | 283.14 |
| 2024-02-21 | Closing price | 286.43 |
| 2024-02-21 | Closing price | 280.8 |
| 2024-02-22 | Closing price | 280.95 |
| 2024-02-26 | Closing price | 289.5 |
| 2024-02-26 | Closing price | 289.65 |
| 2024-02-27 | Closing price | 287.8 |
| 2024-02-28 | Closing price | 296.98 |
| 2024-02-29 | Closing price | 297.62 |
| 2024-02-29 | Closing price | 298.81 |
| 2024-03-01 | Closing price | 302.42 |
| 2024-03-01 | Closing price | 298.66 |
| 2024-03-04 | Closing price | 298.13 |
| 2024-03-04 | Closing price | 297.38 |
| 2024-03-05 | Closing price | 296.84 |
| 2024-03-05 | Closing price | 295.77 |
| 2024-03-06 | Closing price | 293.67 |
| 2024-03-06 | Closing price | 292.19 |
| 2024-03-07 | Closing price | 291.15 |
| 2024-03-11 | Closing price | 288.01 |
| 2024-03-11 | Closing price | 295.34 |
| 2024-03-12 | Closing price | 296.06 |
| 2024-03-13 | Closing price | 293.02 |
| 2024-03-14 | Closing price | 285.78 |
| 2024-03-14 | Closing price | 289.16 |
| 2024-03-15 | Closing price | 292.29 |
| 2024-03-18 | Closing price | 296.24 |
| 2024-03-18 | Closing price | 295.61 |
| 2024-03-19 | Closing price | 294.59 |
| 2024-03-20 | Closing price | 299.58 |
| 2024-03-21 | Closing price | 309.98 |
| 2024-03-21 | Closing price | 308.92 |
| 2024-03-22 | Closing price | 301.61 |
| 2024-03-22 | Closing price | 307.0 |
| 2024-03-22 | Closing price | 304.0 |
| 2024-03-25 | Closing price | 306.39 |
| 2024-03-25 | Closing price | 307.6 |
| 2024-03-26 | Closing price | 307.02 |
| 2024-03-27 | Closing price | 309.58 |
| 2024-03-27 | Closing price | 309.59 |
| 2024-03-28 | Closing price | 308.62 |
| 2024-03-29 | Closing price | 309.68 |
| 2024-04-01 | Closing price | 312.08 |
| 2024-04-01 | Closing price | 313.85 |
| 2024-04-02 | Closing price | 312.15 |
| 2024-04-02 | Closing price | 321.39 |
| 2024-04-03 | Closing price | 320.5 |
| 2024-04-03 | Closing price | 317.66 |
| 2024-04-04 | Closing price | 314.33 |
| 2024-04-05 | Closing price | 313.5 |
| 2024-04-08 | Closing price | 324.35 |
| 2024-04-08 | Closing price | 314.01 |
| 2024-04-09 | Closing price | 312.89 |
| 2024-04-09 | Closing price | 312.0 |
| 2024-04-10 | Closing price | 312.41 |
| 2024-04-10 | Closing price | 313.2 |
| 2024-04-11 | Closing price | 321.12 |
| 2024-04-12 | Closing price | 325.28 |
| 2024-04-15 | Closing price | 325.83 |
| 2024-04-15 | Closing price | 339.0 |
| 2024-04-16 | Closing price | 331.13 |
| 2024-04-16 | Closing price | 336.63 |
| 2024-04-17 | Closing price | 339.08 |
| 2024-04-17 | Closing price | 331.06 |
| 2024-04-18 | Closing price | 329.76 |
| 2024-04-19 | Closing price | 337.71 |
| 2024-04-19 | Closing price | 333.87 |
| 2024-04-22 | Closing price | 338.1 |
| 2024-04-22 | Closing price | 329.15 |
| 2024-04-23 | Closing price | 327.69 |
| 2024-04-23 | Closing price | 326.96 |
| 2024-04-24 | Closing price | 339.96 |
| 2024-04-24 | Closing price | 339.92 |
| 2024-04-25 | Closing price | 341.62 |
| 2024-04-25 | Closing price | 337.51 |
| 2024-04-26 | Closing price | 334.29 |
| 2024-04-27 | Closing price | 336.33 |
| 2024-04-29 | Closing price | 344.94 |
| 2024-04-29 | Closing price | 339.11 |
| 2024-04-30 | Closing price | 341.89 |
| 2024-05-02 | Closing price | 336.37 |
| 2024-05-02 | Closing price | 341.07 |
| 2024-05-03 | Closing price | 335.39 |
| 2024-05-03 | Closing price | 336.4 |
| 2024-05-06 | Closing price | 323.37 |
| 2024-05-06 | Closing price | 313.77 |
| 2024-05-07 | Closing price | 325.84 |
| 2024-05-07 | Closing price | 329.01 |
| 2024-05-08 | Closing price | 328.81 |
| 2024-05-08 | Closing price | 327.29 |
| 2024-05-10 | Closing price | 327.24 |
| 2024-05-13 | Closing price | 332.1 |
| 2024-05-14 | Closing price | 332.77 |
| 2024-05-14 | Closing price | 332.8 |
| 2024-05-15 | Closing price | 335.7 |
| 2024-05-15 | Closing price | 339.73 |
| 2024-05-16 | Closing price | 345.29 |
| 2024-05-16 | Closing price | 346.26 |
| 2024-05-17 | Closing price | 347.38 |
| 2024-05-17 | Closing price | 351.77 |
| 2024-05-20 | Closing price | 364.0 |
| 2024-05-20 | Closing price | 359.99 |
| 2024-05-21 | Closing price | 367.54 |
| 2024-05-21 | Closing price | 374.8 |
| 2024-05-22 | Closing price | 372.0 |
| 2024-05-22 | Closing price | 366.21 |
| 2024-05-23 | Closing price | 370.52 |
| 2024-05-24 | Closing price | 368.6 |
| 2024-05-27 | Closing price | 361.31 |
| 2024-05-27 | Closing price | 357.34 |
| 2024-05-28 | Closing price | 364.88 |
| 2024-05-29 | Closing price | 359.12 |
| 2024-05-30 | Closing price | 349.38 |
| 2024-05-31 | Closing price | 340.89 |
| 2024-06-03 | Closing price | 348.0 |
| 2024-06-04 | Closing price | 363.86 |
| 2024-06-05 | Closing price | 359.49 |
| 2024-06-05 | Closing price | 355.19 |
| 2024-06-06 | Closing price | 355.0 |
| 2024-06-06 | Closing price | 353.69 |
| 2024-06-07 | Closing price | 371.14 |
| 2024-06-10 | Closing price | 376.35 |
| 2024-06-10 | Closing price | 370.33 |
| 2024-06-11 | Closing price | 364.0 |
| 2024-06-13 | Closing price | 368.9 |
| 2024-06-14 | Closing price | 376.36 |
| 2024-06-14 | Closing price | 373.8 |
| 2024-06-17 | Closing price | 375.25 |
| 2024-06-18 | Closing price | 362.57 |
| 2024-06-19 | Closing price | 361.76 |
| 2024-06-20 | Closing price | 367.38 |
| 2024-06-21 | Closing price | 369.8 |
| 2024-06-21 | Closing price | 363.6 |
| 2024-06-24 | Closing price | 371.21 |
| 2024-06-25 | Closing price | 379.74 |
| 2024-06-26 | Closing price | 387.68 |
| 2024-06-27 | Closing price | 387.3 |
| 2024-06-28 | Closing price | 375.01 |
| 2024-06-28 | Closing price | 385.97 |
| 2024-07-01 | Closing price | 375.01 |
| 2024-07-01 | Closing price | 382.92 |
| 2024-07-02 | Closing price | 385.48 |
| 2024-07-03 | Closing price | 458.88 |
| 2024-07-03 | Closing price | 378.32 |
| 2024-07-04 | Closing price | 373.4 |
| 2024-07-05 | Closing price | 369.5 |
| 2024-07-05 | Closing price | 375.01 |
| 2024-07-08 | Closing price | 449.48 |
| 2024-07-08 | Closing price | 368.6 |
| 2024-07-09 | Closing price | 365.95 |
| 2024-07-10 | Closing price | 370.0 |
| 2024-07-10 | Closing price | 349.8 |
| 2024-07-11 | Closing price | 367.91 |
| 2024-07-12 | Closing price | 356.45 |
| 2024-07-15 | Closing price | 345.99 |
| 2024-07-16 | Closing price | 350.05 |
| 2024-07-17 | Closing price | 347.88 |
| 2024-07-18 | Closing price | 350.0 |
| 2024-07-18 | Closing price | 358.6 |
| 2024-07-19 | Closing price | 365.8 |
| 2024-07-22 | Closing price | 366.61 |
| 2024-07-23 | Closing price | 357.0 |
| 2024-07-23 | Closing price | 362.69 |
| 2024-07-24 | Closing price | 355.01 |
| 2024-07-24 | Closing price | 372.44 |
| 2024-07-25 | Closing price | 387.09 |
| 2024-07-26 | Closing price | 402.08 |
| 2024-07-26 | Closing price | 382.07 |
| 2024-07-29 | Closing price | 375.99 |
| 2024-07-29 | Closing price | 365.35 |
| 2024-07-30 | Closing price | 371.98 |
| 2024-07-31 | Closing price | 420.32 |
| 2024-07-31 | Closing price | 377.04 |
| 2024-08-01 | Closing price | 365.01 |
| 2024-08-01 | Closing price | 375.35 |
| 2024-08-02 | Closing price | 370.18 |
| 2024-08-05 | Closing price | 363.6 |
| 2024-08-06 | Closing price | 364.27 |
| 2024-08-07 | Closing price | 364.8 |
| 2024-08-08 | Closing price | 352.61 |
| 2024-08-08 | Closing price | 362.7 |
| 2024-08-09 | Closing price | 362.56 |
| 2024-08-12 | Closing price | 362.03 |
| 2024-08-13 | Closing price | 361.49 |
| 2024-08-14 | Closing price | 359.0 |
| 2024-08-15 | Closing price | 369.99 |
| 2024-08-15 | Closing price | 359.71 |
| 2024-08-16 | Closing price | 414.89 |
| 2024-08-16 | Closing price | 360.32 |
| 2024-08-19 | Closing price | 347.63 |
| 2024-08-19 | Closing price | 354.15 |
| 2024-08-20 | Closing price | 363.54 |
| 2024-08-21 | Closing price | 370.86 |
| 2024-08-22 | Closing price | 366.07 |
| 2024-08-23 | Closing price | 360.42 |
| 2024-08-26 | Closing price | 380.0 |
| 2024-08-26 | Closing price | 366.68 |
| 2024-08-27 | Closing price | 380.0 |
| 2024-08-27 | Closing price | 361.11 |
| 2024-08-28 | Closing price | 359.5 |
| 2024-08-29 | Closing price | 379.99 |
| 2024-08-29 | Closing price | 357.56 |
| 2024-08-30 | Closing price | 349.3 |
| 2024-09-02 | Closing price | 330.42 |
| 2024-09-02 | Closing price | 336.8 |
| 2024-09-03 | Closing price | 337.8 |
| 2024-09-03 | Closing price | 334.16 |
| 2024-09-04 | Closing price | 346.24 |
| 2024-09-05 | Closing price | 351.46 |
| 2024-09-05 | Closing price | 346.0 |
| 2024-09-06 | Closing price | 351.94 |
| 2024-09-06 | Closing price | 349.55 |
| 2024-09-09 | Closing price | 380.0 |
| 2024-09-09 | Closing price | 361.45 |
| 2024-09-10 | Closing price | 360.42 |
| 2024-09-11 | Closing price | 357.99 |
| 2024-09-12 | Closing price | 377.5 |
| 2024-09-12 | Closing price | 360.36 |
| 2024-09-13 | Closing price | 364.1 |
| 2024-09-16 | Closing price | 371.11 |
| 2024-09-17 | Closing price | 398.99 |
| 2024-09-17 | Closing price | 375.01 |
| 2024-09-18 | Closing price | 376.42 |
| 2024-09-19 | Closing price | 399.9 |
| 2024-09-19 | Closing price | 376.3 |
| 2024-09-20 | Closing price | 400.0 |
| 2024-09-20 | Closing price | 376.9 |
| 2024-09-20 | Closing price | 383.9 |
| 2024-09-23 | Closing price | 393.39 |
| 2024-09-24 | Closing price | 390.14 |
| 2024-09-25 | Closing price | 399.99 |
| 2024-09-25 | Closing price | 386.2 |
| 2024-09-26 | Closing price | 389.67 |
| 2024-09-27 | Closing price | 400.0 |
| 2024-09-27 | Closing price | 394.85 |
| 2024-09-30 | Closing price | 374.51 |
| 2024-09-30 | Closing price | 379.47 |
| 2024-10-01 | Closing price | 373.31 |
| 2024-10-02 | Closing price | 366.59 |
| 2024-10-03 | Closing price | 359.03 |
| 2024-10-03 | Closing price | 365.7 |
| 2024-10-04 | Closing price | 389.99 |
| 2024-10-04 | Closing price | 366.07 |
| 2024-10-07 | Closing price | 356.54 |
| 2024-10-07 | Closing price | 359.0 |
| 2024-10-08 | Closing price | 362.51 |
| 2024-10-09 | Closing price | 355.32 |
| 2024-10-10 | Closing price | 357.45 |
| 2024-10-11 | Closing price | 375.0 |
| 2024-10-11 | Closing price | 358.25 |
| 2024-10-14 | Closing price | 361.14 |
| 2024-10-14 | Closing price | 365.32 |
| 2024-10-15 | Closing price | 371.49 |
| 2024-10-16 | Closing price | 368.02 |
| 2024-10-17 | Closing price | 362.0 |
| 2024-10-18 | Closing price | 362.84 |
| 2024-10-21 | Closing price | 358.72 |
| 2024-10-21 | Closing price | 363.01 |
| 2024-10-22 | Closing price | 356.0 |
| 2024-10-23 | Closing price | 351.09 |
| 2024-10-24 | Closing price | 355.53 |
| 2024-10-25 | Closing price | 389.99 |
| 2024-10-25 | Closing price | 349.55 |
| 2024-10-28 | Closing price | 419.02 |
| 2024-10-28 | Closing price | 344.21 |
| 2024-10-29 | Closing price | 342.48 |
| 2024-10-30 | Closing price | 336.84 |
| 2024-10-30 | Closing price | 336.65 |
| 2024-10-31 | Closing price | 336.92 |
| 2024-10-31 | Closing price | 335.18 |
| 2024-11-01 | Closing price | 331.57 |
| 2024-11-01 | Closing price | 334.4 |
| 2024-11-02 | Closing price | 334.24 |
| 2024-11-05 | Closing price | 369.98 |
| 2024-11-05 | Closing price | 338.0 |
| 2024-11-06 | Closing price | 338.5 |
| 2024-11-07 | Closing price | 341.05 |
| 2024-11-08 | Closing price | 352.21 |
| 2024-11-08 | Closing price | 351.82 |
| 2024-11-11 | Closing price | 354.39 |
| 2024-11-12 | Closing price | 342.3 |
| 2024-11-13 | Closing price | 346.9 |
| 2024-11-14 | Closing price | 355.09 |
| 2024-11-14 | Closing price | 349.58 |
| 2024-11-15 | Closing price | 346.1 |
| 2024-11-15 | Closing price | 353.97 |
| 2024-11-18 | Closing price | 356.52 |
| 2024-11-18 | Closing price | 347.8 |
| 2024-11-19 | Closing price | 344.6 |
| 2024-11-19 | Closing price | 337.43 |
| 2024-11-20 | Closing price | 330.65 |
| 2024-11-21 | Closing price | 334.26 |
| 2024-11-22 | Closing price | 327.93 |
| 2024-11-22 | Closing price | 326.45 |
| 2024-11-25 | Closing price | 314.63 |
| 2024-11-26 | Closing price | 311.22 |
| 2024-11-26 | Closing price | 304.11 |
| 2024-11-27 | Closing price | 315.0 |
| 2024-11-27 | Closing price | 315.02 |
| 2024-11-28 | Closing price | 318.38 |
| 2024-11-28 | Closing price | 314.5 |
| 2024-11-29 | Closing price | 318.31 |
| 2024-12-02 | Closing price | 326.0 |
| 2024-12-02 | Closing price | 325.11 |
| 2024-12-03 | Closing price | 329.99 |
| 2024-12-03 | Closing price | 310.14 |
| 2024-12-04 | Closing price | 310.83 |
| 2024-12-04 | Closing price | 304.89 |
| 2024-12-05 | Closing price | 310.97 |
| 2024-12-05 | Closing price | 318.22 |
| 2024-12-06 | Closing price | 331.17 |
| 2024-12-06 | Closing price | 321.8 |
| 2024-12-09 | Closing price | 316.85 |
| 2024-12-09 | Closing price | 318.97 |
| 2024-12-10 | Closing price | 308.64 |
| 2024-12-10 | Closing price | 313.32 |
| 2024-12-11 | Closing price | 321.82 |
| 2024-12-11 | Closing price | 313.91 |
| 2024-12-12 | Closing price | 318.72 |
| 2024-12-12 | Closing price | 306.52 |
| 2024-12-13 | Closing price | 302.51 |
| 2024-12-13 | Closing price | 308.44 |
| 2024-12-16 | Closing price | 296.5 |
| 2024-12-16 | Closing price | 296.21 |
| 2024-12-17 | Closing price | 288.03 |
| 2024-12-17 | Closing price | 303.62 |
| 2024-12-18 | Closing price | 317.9 |
| 2024-12-18 | Closing price | 315.2 |
| 2024-12-19 | Closing price | 317.54 |
| 2024-12-19 | Closing price | 315.72 |
| 2024-12-20 | Closing price | 335.59 |
| 2024-12-20 | Closing price | 315.1 |
| 2024-12-20 | Closing price | 339.13 |
| 2024-12-23 | Closing price | 349.58 |
| 2024-12-23 | Closing price | 335.82 |
| 2024-12-24 | Closing price | 338.11 |
| 2024-12-24 | Closing price | 331.55 |
| 2024-12-25 | Closing price | 336.95 |
| 2024-12-26 | Closing price | 341.19 |
| 2024-12-26 | Closing price | 338.53 |
| 2024-12-27 | Closing price | 344.34 |
| 2024-12-27 | Closing price | 347.33 |
| 2024-12-28 | Closing price | 404.43 |
| 2024-12-28 | Closing price | 357.98 |
| 2024-12-30 | Closing price | 360.35 |
| 2024-12-30 | Closing price | 369.2 |
| 2025-01-03 | Closing price | 361.19 |
| 2025-01-06 | Closing price | 364.0 |
| 2025-01-08 | Closing price | 373.99 |
| 2025-01-09 | Closing price | 361.36 |
| 2025-01-09 | Closing price | 360.91 |
| 2025-01-10 | Closing price | 404.05 |
| 2025-01-10 | Closing price | 370.25 |
| 2025-01-13 | Closing price | 368.5 |
| 2025-01-13 | Closing price | 367.84 |
| 2025-01-14 | Closing price | 373.99 |
| 2025-01-14 | Closing price | 368.62 |
| 2025-01-15 | Closing price | 360.04 |
| 2025-01-15 | Closing price | 369.98 |
| 2025-01-16 | Closing price | 360.45 |
| 2025-01-16 | Closing price | 366.01 |
| 2025-01-17 | Closing price | 403.64 |
| 2025-01-17 | Closing price | 364.92 |
| 2025-01-20 | Closing price | 367.98 |
| 2025-01-21 | Closing price | 375.1 |
| 2025-01-22 | Closing price | 377.01 |
| 2025-01-23 | Closing price | 380.0 |
| 2025-01-23 | Closing price | 379.45 |
| 2025-01-24 | Closing price | 381.13 |
| 2025-01-27 | Closing price | 371.74 |
| 2025-01-28 | Closing price | 376.57 |
| 2025-01-29 | Closing price | 375.07 |
| 2025-01-30 | Closing price | 375.2 |
| 2025-01-31 | Closing price | 373.4 |
| 2025-02-03 | Closing price | 373.33 |
| 2025-02-04 | Closing price | 371.5 |
| 2025-02-05 | Closing price | 379.44 |
| 2025-02-06 | Closing price | 372.99 |
| 2025-02-06 | Closing price | 375.52 |
| 2025-02-07 | Closing price | 375.7 |
| 2025-02-10 | Closing price | 386.28 |
| 2025-02-10 | Closing price | 380.1 |
| 2025-02-11 | Closing price | 387.35 |
| 2025-02-12 | Closing price | 395.0 |
| 2025-02-12 | Closing price | 398.0 |
| 2025-02-13 | Closing price | 394.64 |
| 2025-02-14 | Closing price | 380.76 |
| 2025-02-14 | Closing price | 390.3 |
| 2025-02-17 | Closing price | 449.64 |
| 2025-02-17 | Closing price | 397.56 |
| 2025-02-18 | Closing price | 391.6 |
| 2025-02-18 | Closing price | 387.88 |
| 2025-02-19 | Closing price | 391.52 |
| 2025-02-20 | Closing price | 386.0 |
| 2025-02-20 | Closing price | 391.35 |
| 2025-02-21 | Closing price | 390.8 |
| 2025-02-24 | Closing price | 395.13 |
| 2025-02-25 | Closing price | 393.33 |
| 2025-02-26 | Closing price | 386.81 |
| 2025-02-27 | Closing price | 450.45 |
| 2025-02-27 | Closing price | 381.49 |
| 2025-02-28 | Closing price | 386.6 |
| 2025-03-03 | Closing price | 379.93 |
| 2025-03-03 | Closing price | 387.35 |
| 2025-03-04 | Closing price | 390.0 |
| 2025-03-05 | Closing price | 387.63 |
| 2025-03-06 | Closing price | 396.59 |
| 2025-03-07 | Closing price | 397.69 |
| 2025-03-10 | Closing price | 456.72 |
| 2025-03-10 | Closing price | 399.03 |
