Re-runs extraction for each period with period-end year from max(2023, current year − 2) through the current year, oldest first (up to three reporting years). This can take a long time.
Sector: Financial Services
RU_BSPB
Shares: connector/market_inputs
| Period | Issues |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2023-06-30 Q2 | ✓OK |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Warn 2 |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2024-06-30 Q2 | ✓OK |
| 2024-09-30 Q3 | ✓OK |
| 2024-12-31 FY | ✓OK |
| 2024-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2025-03-31 Q1 | ✓OK |
| 2025-06-30 Q2 | ✓OK |
| 2025-09-30 Q3 | ✓OK |
| 2025-12-31 FY | ✓OK |
| 2025-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2026-03-31 Q1 | ✓OK |
Monetary columns are in B RUB, one decimal; scale (K/M/B/T) keeps values readable. For the period (default) shows P&L and cash flow for that row’s reporting window: quarterly amounts when the feed uses quarter-duration facts (typical US 10-Q revenue and income), quarterly cash flows after stripping YTD where only cumulative tags exist, and an implied Q4 on 31 Dec FY rows (P&L: FY minus Q1–Q3; operating / investing cash flow: FY 12m minus 9M YTD to 30 Sep when sourced from SEC builder evidence) so they match 10-Q scale. Some issuers still use cumulative YTD minus the prior row in the same calendar year. As reported shows values stored on each row (e.g. full-year on FY). Balance sheet is always as reported. Source JSON may use millions etc.; conversion uses amounts_unit per row.
| Date | Period | Status | Net interest incomeB RUB | Net profitB RUB | AssetsB RUB | EquityB RUB | ROE (annualized) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 18.4 y/y -7.8% | 10.9 y/y -29.7% | 1392.8 y/y 21.8% | 227.8 y/y 5.0% | 19.6% | Report (PDF) |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 18.7 y/y -3.4% | 4.4 y/y -66.4% | 1305.8 y/y 14.8% | 217.4 y/y 7.9% | 17.2% | Report (PDF) |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 19.6 y/y 13.2% | 8.8 y/y -33.9% | 1353.3 y/y 30.4% | 221.6 y/y 10.4% | 5.4% | Report (PDF) |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 19.5 y/y 17.0% | 9.1 y/y -19.2% | 1252.6 y/y 16.5% | 212.9 y/y 13.4% | 17.0% | Report (PDF) |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 19.9 y/y 15.8% | 15.5 y/y 19.3% | 1143.3 y/y 12.9% | 217.0 y/y 16.1% | 29.7% | Report (PDF) |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 19.3 y/y 20.3% | 13.2 y/y -32.4% | 1137.4 y/y 7.6% | 201.4 y/y 15.8% | 25.3% | Report (PDF) |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 17.3 y/y 37.0% | 13.3 y/y 2332.8% | 1037.8 y/y 7.4% | 200.7 y/y 17.4% | 9.1% | Report (PDF) |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 16.7 y/y 53.1% | 11.3 y/y -17.8% | 1074.8 y/y 24.8% | 187.8 y/y 15.2% | 24.1% | Report (PDF) |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 17.2 y/y 53.5% | 13.0 y/y -11.0% | 1012.5 y/y 21.0% | 186.9 y/y 17.3% | 28.9% | Report (PDF) |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 16.1 y/y — | 19.6 y/y — | 1057.3 y/y — | 173.9 y/y — | 27.4% | Report (PDF) |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 12.7 y/y — | -0.6 y/y — | 966.0 y/y — | 171.0 y/y — | -0.5% | Report (PDF) |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 10.9 y/y — | 13.7 y/y — | 861.3 y/y — | 163.0 y/y — | 34.1% | Report (PDF) |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 11.2 y/y — | 14.6 y/y — | 836.7 y/y — | 159.3 y/y — | — | Report (PDF) |
Net profit and operating metrics for the parent credit organisation, from CBR Form 102 — published monthly, typically 25–30 days after month-end. Not directly comparable to consolidated IFRS (bank charter ≠ group). source: CBR
| Period | Net interest income (YTD) | Net operating result (YTD) | Pre-tax profit (YTD) | Net profit (YTD) | Total comprehensive income |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 YTD | 20.6 bln -28.0% y/y | -4.8 bln +57.3% y/y | 15.8 bln -38.1% y/y | 12.6 bln -37.3% y/y | 12.9 bln -35.8% y/y |
| ↳ Apr 2026 mo | 5.3 bln -23.2% y/y | -1.2 bln +1560.8% y/y | 4.1 bln -39.9% y/y | 3.0 bln -33.9% y/y | 3.0 bln -33.7% y/y |
| Mar 2026 YTD | 15.3 bln -29.6% y/y | -3.6 bln +20.9% y/y | 11.8 bln -37.5% y/y | 9.6 bln -38.3% y/y | 9.9 bln -36.3% y/y |
| ↳ Mar 2026 mo | 4.8 bln -34.2% y/y | -530 mln -40.0% y/y | 4.3 bln -33.4% y/y | 3.5 bln -34.1% y/y | 3.8 bln -28.9% y/y |
| Feb 2026 YTD | 10.5 bln -27.2% y/y | -3.0 bln +46.8% y/y | 7.5 bln -39.6% y/y | 6.1 bln -40.6% y/y | 6.1 bln -40.3% y/y |
| ↳ Feb 2026 mo | 5.3 bln -26.1% y/y | -2.1 bln +114.7% y/y | 3.2 bln -48.5% y/y | 2.4 bln -51.9% y/y | 2.5 bln -50.3% y/y |
| Jan 2026 YTD | 5.2 bln -28.2% y/y | -937 mln -14.1% y/y | 4.3 bln -30.7% y/y | 3.6 bln -29.4% y/y | 3.6 bln -30.3% y/y |
| ↳ Jan 2026 mo | 5.2 bln -28.2% y/y | -937 mln -14.1% y/y | 4.3 bln -30.7% y/y | 3.6 bln -29.4% y/y | 3.6 bln -30.3% y/y |
| Dec 2025 YTD | 64.3 bln -4.7% y/y | -12.0 bln +360.5% y/y | 52.2 bln -19.4% y/y | 39.7 bln -24.6% y/y | 39.7 bln -24.0% y/y |
| ↳ Dec 2025 mo | 3.6 bln | -256 mln | 3.4 bln | 2.7 bln | 2.7 bln |
| Nov 2025 YTD | 60.6 bln | -11.8 bln | 48.8 bln | 37.0 bln | 37.0 bln |
| ↳ Nov 2025 mo | 5.9 bln | -4.0 bln | 1.9 bln | 1.2 bln | 1.2 bln |
| Oct 2025 YTD | 54.7 bln | -7.7 bln | 46.9 bln | 35.9 bln | 35.8 bln |
| ↳ Oct 2025 mo | 4.6 bln | -1.7 bln | 2.9 bln | 2.2 bln | 2.2 bln |
| Sep 2025 YTD | 50.1 bln | -6.1 bln | 44.0 bln | 33.7 bln | 33.7 bln |
| ↳ Sep 2025 mo | 4.2 bln | -1.5 bln | 2.7 bln | 2.0 bln | 1.9 bln |
| Aug 2025 YTD | 46.0 bln | -4.6 bln | 41.3 bln | 31.7 bln | 31.7 bln |
| ↳ Aug 2025 mo | 3.5 bln | -212 mln | 3.3 bln | 2.6 bln | 2.6 bln |
| Jul 2025 YTD | 42.5 bln | -4.4 bln | 38.0 bln | 29.1 bln | 29.1 bln |
| ↳ Jul 2025 mo | 3.8 bln | -318 mln | 3.5 bln | 1.9 bln | 1.9 bln |
| Jun 2025 YTD | 38.7 bln | -4.1 bln | 34.6 bln | 27.2 bln | 27.3 bln |
| ↳ Jun 2025 mo | 3.1 bln | -421 mln | 2.7 bln | 1.7 bln | 1.7 bln |
| May 2025 YTD | 35.6 bln | -3.7 bln | 31.9 bln | 25.5 bln | 25.5 bln |
| ↳ May 2025 mo | 7.0 bln | -643 mln | 6.3 bln | 5.4 bln | 5.4 bln |
No dividend rows found for this issuer.
Investor reporting (IR): https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3935
Reporting forms detected in loaded periods: ✓ ✓ — (Balance sheet / Profit or loss (P&L) / Cash flows)