Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 000 ₽ (2 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПСБ обл03 | — | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 3P-09 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-03 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-09 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-04 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 3P-13 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| ПСБ 4Р-07 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4P-01 | ~1.9л | YTM 15.26% · G-spread 27 б.п. |
| ПСБ 4P-08 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПСБ 4Р-06 | ~2.2л | YTM 15.41% · G-spread 14 б.п. |
| ПСБ 4P-02 | ~2.5л | YTM 15.98% · G-spread 48 б.п. |
| ПСБ 16 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| ПСБ 15 | ~13.5л | ещё не торгуется |
Не считаем: нет горизонта.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-12 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2017-03-14 |
| Погашение | — |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXJM3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-12 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).