Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 323 614 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Титан-3 01 | ~26.9л | YTM 7.53% · G-spread -878 б.п. |
| Титан-3 03 | ~26.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 108 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-07-28 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2021-03-03 |
| Погашение | 2053-07-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102MC1 |
ООО "ИА ТИТАН-3" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-28 | 0.00% | — |
| 2027-01-28 | 0.00% | — |
| 2027-04-28 | 0.00% | — |
| 2027-07-28 | 0.00% | — |
| 2027-10-28 | 0.00% | — |
| 2028-01-28 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).