Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 106.57% |
| Номинал | 950 ₽ |
| Объём выпуска | 285 000 000 ₽ (300 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 30.00% |
| Доходность (YTM) | 24.99% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.99% − КБД ОФЗ 13.91% = G-spread 1108 б.п. (срок 1.1л)
Цена 106.44% от непогашенного номинала 950 ₽ + НКД 7.03 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2027-11-30 → 25.07% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 950 ₽): 14 купонов на 290.95 ₽ + погашение номинала 950 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-05 | 23.42 | 2.47% | — | 23.42 |
| 2026-12-05 | 23.42 | 2.47% | — | 23.42 |
| 2027-01-04 | 22.19 | 2.34% | — | 22.19 |
| 2027-02-03 | 22.19 | 2.34% | — | 22.19 |
| 2027-03-05 | 22.19 | 2.34% | — | 22.19 |
| 2027-04-04 | 20.96 | 2.21% | — | 20.96 |
| 2027-05-04 | 20.96 | 2.21% | — | 20.96 |
| 2027-06-03 | 20.96 | 2.21% | — | 20.96 |
| 2027-07-03 | 19.73 | 2.08% | — | 19.73 |
| 2027-08-02 | 19.73 | 2.08% | — | 19.73 |
| 2027-09-01 | 19.73 | 2.08% | — | 19.73 |
| 2027-10-01 | 18.49 | 1.95% | — | 18.49 |
| 2027-10-31 | 18.49 | 1.95% | — | 18.49 |
| 2027-11-30 | 18.49 | 1.95% | 950 | 968.49 |
| Начало размещения | 2023-12-21 |
| Погашение | 2027-11-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107FG5 |
Эмитент ООО "ТРАНС-МИССИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
незначительная задолженность по данным ФНС — 131 475 ₽ (несущественна, вероятно техническая) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-05 | 23.42 ₽ |
| 2026-12-05 | 23.42 ₽ |
| 2027-01-04 | 22.19 ₽ |
| 2027-02-03 | 22.19 ₽ |
| 2027-03-05 | 22.19 ₽ |
| 2027-04-04 | 20.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).