Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 92.45% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 18.43% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.43% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 498 б.п. (срок 0.4л)
Цена 93.21% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.15 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-19 → 55.24% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 142 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 91.25 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-11 | 18.25 | 1.82% | — | 18.25 |
| 2026-11-10 | 18.25 | 1.82% | — | 18.25 |
| 2026-12-10 | 18.25 | 1.82% | — | 18.25 |
| 2027-01-09 | 16.77 | 1.68% | — | 16.77 |
| 2027-02-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-05 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-12-26 |
| Погашение | 2027-12-05 |
| Оферта | 2027-01-19 |
| ISIN / SECID | RU000A107GT6 |
ООО "СЕЛЛ-СЕРВИС" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0)
ND/EBIT 2.9x · ICR 1.1x · выручка 4 073 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.24% | 18.25 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.24% | 18.25 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.24% | 18.25 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.24% | 16.77 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).