Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 94.28% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 129 456 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 40.24% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruB+ (Эксперт РА, score 3/10) |
YTM 40.24% − КБД ОФЗ 13.81% = G-spread 2643 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (1326 б.п., n=5) → +1317 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Кеарли 1Р2 | ~2.8л | YTM 28.23% · G-spread 1326 б.п. · -1317 б.п. к размещаемому |
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 94.28% + 11 будущих купонов (≈1.73% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-06-03 → YTM ≈ 23.17% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 112.22 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-07 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-09-06 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-10-06 | 12.95 | 1.29% | — | 12.95 |
| 2026-11-05 | 12.95 | 1.29% | — | 12.95 |
| 2026-12-05 | 12.95 | 1.29% | — | 12.95 |
| 2027-01-04 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2027-02-03 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2027-03-05 | 8.63 | 0.86% | — | 8.63 |
| 2027-04-04 | 4.32 | 0.43% | — | 4.32 |
| 2027-05-04 | 4.32 | 0.43% | — | 4.32 |
| 2027-06-03 | 4.32 | 0.43% | 1 000 | 1 004.32 |
| Начало размещения | 2024-06-18 |
| Погашение | 2027-06-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108Q78 |
ООО "КЕАРЛИ ГРУПП" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3)
ND/EBIT 3.0x · ICR 1.2x · выручка 1 182 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-07 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-09-06 | 0.21% | 17.26 ₽ |
| 2026-10-06 | 0.21% | 12.95 ₽ |
| 2026-11-05 | 0.21% | 12.95 ₽ |
| 2026-12-05 | 0.21% | 12.95 ₽ |
| 2027-01-04 | 0.21% | 8.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).