Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 67.94% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.27% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 48.1% к погашению (при цене 67.94% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 7.02% (≈702 б.п.; из текущего купона 21.27% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПионЛизБП2 | ~2.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПионЛизБП3 | ~3.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПионЛизБО8 | ~4.2л | YTM 34.20% · G-spread 1868 б.п. |
| ПионЛизБП4 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ПионЛизБО9 | ~4.6л | YTM 35.56% · G-spread 1994 б.п. |
| ПионЛизБР5 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПионЛизБО7 | ~8.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 70.78% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 12.24 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 95 купонов и погашение 2034-05-31 → 35.69% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 95 купонов на 2 023.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2026-10-10 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2026-11-09 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2026-12-09 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-01-08 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-02-07 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-03-09 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-04-08 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-05-08 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-06-07 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-07-07 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-08-06 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-09-05 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-10-05 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-11-04 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2027-12-04 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-01-03 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-02-02 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-03-03 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-04-02 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-05-02 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-06-01 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-07-01 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-07-31 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-08-30 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-09-29 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-10-29 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-11-28 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2028-12-28 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-01-27 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-02-26 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-03-28 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-04-27 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-05-27 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-06-26 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-07-26 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-08-25 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-09-24 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-10-24 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-11-23 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2029-12-23 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-01-22 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-02-21 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-03-23 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-04-22 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-05-22 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-06-21 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-07-21 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-08-20 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-09-19 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-10-19 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-11-18 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2030-12-18 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-01-17 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-02-16 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-03-18 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-04-17 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-05-17 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-06-16 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-07-16 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-08-15 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-09-14 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-10-14 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-11-13 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2031-12-13 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-01-12 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-02-11 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-03-12 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-04-11 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-05-11 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-06-10 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-07-10 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-08-09 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-09-08 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-10-08 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-11-07 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2032-12-07 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-01-06 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-02-05 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-03-07 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-04-06 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-05-06 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-06-05 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-07-05 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-08-04 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-09-03 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-10-03 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-11-02 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2033-12-02 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2034-01-01 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2034-01-31 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2034-03-02 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2034-04-01 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2034-05-01 | 21.30 | 2.13% | — | 21.30 |
| 2034-05-31 | 21.30 | 2.13% | 1 000 | 1 021.30 |
| Начало размещения | 2024-07-22 |
| Погашение | 2034-05-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1090H6 |
Эмитент ООО "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.26% | 21.30 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.26% | 21.30 ₽ |
| 2026-11-09 | 0.26% | 21.30 ₽ |
| 2026-12-09 | 0.26% | 21.30 ₽ |
| 2027-01-08 | 0.26% | 21.30 ₽ |
| 2027-02-07 | 0.26% | 21.30 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).