Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 5.76% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 000 ₽ (150 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.25% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 190.90 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-08 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2026-12-08 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-01-07 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-02-06 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-03-08 | 20.75 | 2.08% | — | 20.75 |
| 2027-04-07 | 16.60 | 1.66% | — | 16.60 |
| 2027-05-07 | 16.60 | 1.66% | — | 16.60 |
| 2027-06-06 | 16.60 | 1.66% | — | 16.60 |
| 2027-07-06 | 12.45 | 1.25% | — | 12.45 |
| 2027-08-05 | 12.45 | 1.25% | — | 12.45 |
| 2027-09-04 | 12.45 | 1.25% | 1 000 | 1 012.45 |
| Начало размещения | 2024-09-19 |
| Погашение | 2027-09-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109KG1 |
АО "НЭППИ КЛАБ"
Итоговая оценка: CCC и ниже (преддефолт) (score 17/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 4.8x | повышенная |
| Покрытие процентов | ICR 0.9x | критическое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 8.4% · чистая маржа -9.3% | невысокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.13 | дефицит |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
незначительная задолженность по данным ФНС — 213 592 ₽ (несущественна, вероятно техническая) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-08 | 20.75 ₽ |
| 2026-12-08 | 20.75 ₽ |
| 2027-01-07 | 20.75 ₽ |
| 2027-02-06 | 20.75 ₽ |
| 2027-03-08 | 20.75 ₽ |
| 2027-04-07 | 16.60 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).