ДельтаЛизинг 001Р-01 (RU000A109U06)
✓ В обращении с 2024-10-22
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 730 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
Доходность и купоны
| Купон | 24.34% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДелЛиз1Р2 | ~1.6л | YTM 15.34% · G-spread 102 б.п. |
| ДелЛиз1Р3 | ~2.3л | YTM 17.08% · G-spread 229 б.п. |
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 730 ₽): 15 купонов на 178.20 ₽ + погашение номинала 730 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-13 | 13.70 | 1.88% | — | 13.70 |
| 2026-09-12 | 13.70 | 1.88% | — | 13.70 |
| 2026-10-12 | 13.70 | 1.88% | — | 13.70 |
| 2026-11-11 | 12.80 | 1.75% | — | 12.80 |
| 2026-12-11 | 12.80 | 1.75% | — | 12.80 |
| 2027-01-10 | 12.80 | 1.75% | — | 12.80 |
| 2027-02-09 | 11.90 | 1.63% | — | 11.90 |
| 2027-03-11 | 11.90 | 1.63% | — | 11.90 |
| 2027-04-10 | 11.90 | 1.63% | — | 11.90 |
| 2027-05-10 | 11.00 | 1.51% | — | 11.00 |
| 2027-06-09 | 11.00 | 1.51% | — | 11.00 |
| 2027-07-09 | 11.00 | 1.51% | — | 11.00 |
| 2027-08-08 | 10.00 | 1.37% | — | 10.00 |
| 2027-09-07 | 10.00 | 1.37% | — | 10.00 |
| 2027-10-07 | 10.00 | 1.37% | 730 | 740.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2024-10-22 |
| Погашение | 2027-10-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109U06 |
Кредитоспособность эмитента
Эмитент ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-13 | 0.24% | 13.70 ₽ |
| 2026-09-12 | 0.24% | 13.70 ₽ |
| 2026-10-12 | 0.24% | 13.70 ₽ |
| 2026-11-11 | 0.24% | 12.80 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.24% | 12.80 ₽ |
| 2027-01-10 | 0.24% | 12.80 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).