Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 89.78% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 26.00% |
| Доходность (YTM) | 116.49% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 116.49% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread 10299 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РДВ ТЕХ 02 | ~1.2л | YTM 57.18% · G-spread 4326 б.п. · -5973 б.п. к размещаемому |
Цена 90.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 23.51 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-06 → 119.55% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 69 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 64.82 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-29 | 64.82 | 6.48% | — | 64.82 |
| 2027-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-26 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-01-30 |
| Погашение | 2029-07-26 |
| Оферта | 2026-11-06 |
| ISIN / SECID | RU000A10ANT1 |
ООО "РДВ ТЕХНОЛОДЖИ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 46.7)
ND/EBIT 1.5x · ICR 1.9x · выручка 4 805 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-29 | 0.26% | 64.82 ₽ |
| 2027-01-28 | 0.00% | — |
| 2027-04-29 | 0.00% | — |
| 2027-07-29 | 0.00% | — |
| 2027-10-28 | 0.00% | — |
| 2028-01-27 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).