Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.53% |
| Номинал | 800 ₽ |
| Объём выпуска | 350 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 29.00% |
| Доходность (YTM) | 30.96% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 30.96% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 1751 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СибСтекП04 | ~1.1л | YTM 29.70% · G-spread 1586 б.п. · -165 б.п. к размещаемому |
| СибСтекБ02 | ~0.5л | YTM 37.66% · G-spread 2419 б.п. · +668 б.п. к размещаемому |
| СибСтекБ03 | ~0.9л | YTM 31.42% · G-spread 1769 б.п. · +18 б.п. к размещаемому |
| СибСтекБ04 | ~1.3л | YTM 15.21% · G-spread 121 б.п. · -1630 б.п. к размещаемому |
Цена 101.27% от непогашенного номинала 800 ₽ + НКД 3.18 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-01-24 → 27.73% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 148 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 800 ₽): 5 купонов на 88.18 ₽ + погашение номинала 800 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 19.07 | 2.38% | — | 19.07 |
| 2026-10-26 | 19.07 | 2.38% | — | 19.07 |
| 2026-11-25 | 16.68 | 2.08% | — | 16.68 |
| 2026-12-25 | 16.68 | 2.08% | — | 16.68 |
| 2027-01-24 | 16.68 | 2.08% | 800 | 816.68 |
| Начало размещения | 2025-02-03 |
| Погашение | 2027-01-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10ASF9 |
ООО "СИБСТЕКЛО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
ND/EBIT 1.6x · ICR 2.4x · выручка 9 243 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.29% | 19.07 ₽ |
| 2026-10-26 | 0.29% | 19.07 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.29% | 16.68 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.29% | 16.68 ₽ |
| 2027-01-24 | 0.29% | 16.68 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).