Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 31.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 50 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 31.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛКХ-01 | ~1.3л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 17 купонов на 433.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-10-27 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-11-26 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-12-26 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-01-25 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-02-24 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-03-26 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-04-25 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-05-25 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-06-24 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-07-24 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-08-23 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-09-22 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-10-22 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-11-21 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-12-21 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2028-01-20 | 25.48 | 2.55% | 1 000 | 1 025.48 |
| Начало размещения | 2025-02-04 |
| Погашение | 2028-01-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AT01 |
ООО "ЛКХ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 40.0)
ND/EBIT 4.0x · ICR 1.3x · выручка 862 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 139% г/г
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.31% | 25.48 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).