Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 101.05% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 16.45 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 16.45 | 1.65% | — | 16.45 |
| 2026-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-20 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-09-05 |
| Погашение | 2028-08-20 |
| Оферта | 2027-03-15 |
| ISIN / SECID | RU000A10CN62 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.00% | 16.45 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.00% | — |
| 2026-10-30 | 0.00% | — |
| 2026-11-29 | 0.00% | — |
| 2026-12-29 | 0.00% | — |
| 2027-01-28 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).