Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 90.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 350 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 28.00% |
| Доходность (YTM) | 37.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 37.89% − КБД ОФЗ 15.18% = G-spread 2271 б.п. (срок 3.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сульфур1P1 | ~1.0л | YTM 35.87% · G-spread 2214 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
Цена 89.34% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.34 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2029-11-07 → 38.76% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 769.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-11 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2027-02-10 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2027-05-12 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2027-08-11 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2027-11-10 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2028-02-09 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2028-05-10 | 67.71 | 6.77% | — | 67.71 |
| 2028-08-09 | 65.62 | 6.56% | — | 65.62 |
| 2028-11-08 | 63.53 | 6.35% | — | 63.53 |
| 2029-02-07 | 61.43 | 6.14% | — | 61.43 |
| 2029-05-09 | 46.07 | 4.61% | — | 46.07 |
| 2029-08-08 | 30.72 | 3.07% | — | 30.72 |
| 2029-11-07 | 15.36 | 1.54% | 1 000 | 1 015.36 |
| Начало размещения | 2025-11-12 |
| Погашение | 2029-11-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DDT6 |
ООО "СИБСУЛЬФУР" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 53.3)
ND/EBIT 1.6x · ICR 3.0x · выручка 3 722 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-11 | 0.28% | 69.81 ₽ |
| 2027-02-10 | 0.28% | 69.81 ₽ |
| 2027-05-12 | 0.28% | 69.81 ₽ |
| 2027-08-11 | 0.28% | 69.81 ₽ |
| 2027-11-10 | 0.28% | 69.81 ₽ |
| 2028-02-09 | 0.28% | 69.81 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).