Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.39% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 25.33% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 25.33% − КБД ОФЗ 15.17% = G-spread 1015 б.п. (срок 3.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Финэква1Р2 | ~3.5л | YTM 24.45% · G-spread 916 б.п. · -99 б.п. к размещаемому |
Цена 102.79% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 39 купонов и погашение 2029-11-06 → 25.05% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 39 купонов на 660.97 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-23 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-02-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-03-22 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-04-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-05-21 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-06-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-07-20 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-08-19 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-09-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-10-18 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-11-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-12-17 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-01-16 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-02-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-03-16 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-04-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-05-15 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-06-14 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-07-14 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-08-13 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-09-12 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-10-12 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-11-11 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2028-12-11 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2029-01-10 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2029-02-09 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2029-03-11 | 14.80 | 1.48% | — | 14.80 |
| 2029-04-10 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2029-05-10 | 11.51 | 1.15% | — | 11.51 |
| 2029-06-09 | 9.87 | 0.99% | — | 9.87 |
| 2029-07-09 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2029-08-08 | 6.58 | 0.66% | — | 6.58 |
| 2029-09-07 | 4.94 | 0.49% | — | 4.94 |
| 2029-10-07 | 3.29 | 0.33% | — | 3.29 |
| 2029-11-06 | 1.65 | 0.17% | 1 000 | 1 001.65 |
| Начало размещения | 2025-11-27 |
| Погашение | 2029-11-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DLN2 |
Эмитент ООО "ПКО "ФИНЭКВА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-23 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-23 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-22 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-21 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-02-20 | 0.24% | 19.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).