Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.29% |
| Номинал | 968 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 22.74% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.74% − КБД ОФЗ 14.80% = G-spread 794 б.п. (срок 2.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПУБ001Р-01 | ~0.8л | YTM 22.12% · G-spread 848 б.п. · +54 б.п. к размещаемому |
| ПУБ001Р-03 | ~2.8л | YTM 20.69% · G-spread 569 б.п. · -225 б.п. к размещаемому |
Цена 100.47% от непогашенного номинала 968 ₽ + НКД 11.14 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 30 купонов и погашение 2029-01-28 → 22.40% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 968 ₽): 30 купонов на 258.89 ₽ + погашение номинала 968 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 16.70 | 1.73% | — | 16.70 |
| 2026-10-11 | 16.15 | 1.67% | — | 16.15 |
| 2026-11-10 | 15.59 | 1.61% | — | 15.59 |
| 2026-12-10 | 15.03 | 1.55% | — | 15.03 |
| 2027-01-09 | 14.48 | 1.50% | — | 14.48 |
| 2027-02-08 | 13.92 | 1.44% | — | 13.92 |
| 2027-03-10 | 13.36 | 1.38% | — | 13.36 |
| 2027-04-09 | 12.81 | 1.32% | — | 12.81 |
| 2027-05-09 | 12.25 | 1.27% | — | 12.25 |
| 2027-06-08 | 11.69 | 1.21% | — | 11.69 |
| 2027-07-08 | 11.14 | 1.15% | — | 11.14 |
| 2027-08-07 | 10.58 | 1.09% | — | 10.58 |
| 2027-09-06 | 10.02 | 1.04% | — | 10.02 |
| 2027-10-06 | 9.46 | 0.98% | — | 9.46 |
| 2027-11-05 | 8.91 | 0.92% | — | 8.91 |
| 2027-12-05 | 8.35 | 0.86% | — | 8.35 |
| 2028-01-04 | 7.79 | 0.80% | — | 7.79 |
| 2028-02-03 | 7.24 | 0.75% | — | 7.24 |
| 2028-03-04 | 6.68 | 0.69% | — | 6.68 |
| 2028-04-03 | 6.12 | 0.63% | — | 6.12 |
| 2028-05-03 | 5.57 | 0.58% | — | 5.57 |
| 2028-06-02 | 5.01 | 0.52% | — | 5.01 |
| 2028-07-02 | 4.45 | 0.46% | — | 4.45 |
| 2028-08-01 | 3.90 | 0.40% | — | 3.90 |
| 2028-08-31 | 3.34 | 0.35% | — | 3.34 |
| 2028-09-30 | 2.78 | 0.29% | — | 2.78 |
| 2028-10-30 | 2.23 | 0.23% | — | 2.23 |
| 2028-11-29 | 1.67 | 0.17% | — | 1.67 |
| 2028-12-29 | 1.11 | 0.11% | — | 1.11 |
| 2029-01-28 | 0.56 | 0.06% | 968 | 968.30 |
| Начало размещения | 2026-02-13 |
| Погашение | 2029-01-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10E9V6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.21% | 16.70 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.21% | 16.15 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.21% | 15.59 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.21% | 15.03 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.21% | 14.48 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.21% | 13.92 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).