Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-12 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-03-23 |
| Погашение | 2028-03-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EMT5 |
АО "ГРУППА "ИЛИМ" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 0.0)
ND/EBIT 9.2x · ICR 0.5x · выручка 204 956 млн ₽
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-19 | 0.00% | — |
| 2026-10-19 | 0.00% | — |
| 2026-11-18 | 0.00% | — |
| 2026-12-18 | 0.00% | — |
| 2027-01-17 | 0.00% | — |
| 2027-02-16 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).