Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 964 ₽ |
| Объём выпуска | 8 365 600 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.30% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 964 ₽ + НКД 2.83 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-05-11 → 16.19% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 964 ₽): 425 купонов на 785.18 ₽ + погашение номинала 964 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 13.03 | 1.35% | — | 13.03 |
| 2026-10-25 | 12.48 | 1.29% | — | 12.48 |
| 2026-11-25 | 12.75 | 1.32% | — | 12.75 |
| 2026-12-25 | 12.21 | 1.27% | — | 12.21 |
| 2027-01-25 | 12.48 | 1.29% | — | 12.48 |
| 2027-02-25 | 12.34 | 1.28% | — | 12.34 |
| 2027-03-25 | 11.03 | 1.14% | — | 11.03 |
| 2027-04-25 | 12.07 | 1.25% | — | 12.07 |
| 2027-05-25 | 11.55 | 1.20% | — | 11.55 |
| 2027-06-25 | 11.81 | 1.22% | — | 11.81 |
| 2027-07-25 | 11.30 | 1.17% | — | 11.30 |
| 2027-08-25 | 11.55 | 1.20% | — | 11.55 |
| 2027-09-25 | 11.42 | 1.18% | — | 11.42 |
| 2027-10-25 | 10.92 | 1.13% | — | 10.92 |
| 2027-11-25 | 11.16 | 1.16% | — | 11.16 |
| 2027-12-25 | 10.68 | 1.11% | — | 10.68 |
| 2028-01-25 | 10.91 | 1.13% | — | 10.91 |
| 2028-02-25 | 10.78 | 1.12% | — | 10.78 |
| 2028-03-25 | 9.97 | 1.03% | — | 9.97 |
| 2028-04-25 | 10.53 | 1.09% | — | 10.53 |
| 2028-05-25 | 10.07 | 1.04% | — | 10.07 |
| 2028-06-25 | 10.29 | 1.07% | — | 10.29 |
| 2028-07-25 | 9.84 | 1.02% | — | 9.84 |
| 2028-08-25 | 10.05 | 1.04% | — | 10.05 |
| 2028-09-25 | 9.93 | 1.03% | — | 9.93 |
| 2028-10-25 | 9.49 | 0.98% | — | 9.49 |
| 2028-11-25 | 9.69 | 1.00% | — | 9.69 |
| 2028-12-25 | 9.26 | 0.96% | — | 9.26 |
| 2029-01-25 | 9.46 | 0.98% | — | 9.46 |
| 2029-02-25 | 9.34 | 0.97% | — | 9.34 |
| 2029-03-25 | 8.33 | 0.86% | — | 8.33 |
| 2029-04-25 | 9.11 | 0.94% | — | 9.11 |
| 2029-05-25 | 8.71 | 0.90% | — | 8.71 |
| 2029-06-25 | 8.89 | 0.92% | — | 8.89 |
| 2029-07-25 | 8.50 | 0.88% | — | 8.50 |
| 2029-08-25 | 8.67 | 0.90% | — | 8.67 |
| 2029-09-25 | 8.56 | 0.89% | — | 8.56 |
| 2029-10-25 | 8.18 | 0.85% | — | 8.18 |
| 2029-11-25 | 8.35 | 0.87% | — | 8.35 |
| 2029-12-25 | 7.98 | 0.83% | — | 7.98 |
| 2030-01-25 | 8.14 | 0.84% | — | 8.14 |
| 2030-02-25 | 8.03 | 0.83% | — | 8.03 |
| 2030-03-25 | 7.16 | 0.74% | — | 7.16 |
| 2030-04-25 | 7.83 | 0.81% | — | 7.83 |
| 2030-05-25 | 7.47 | 0.77% | — | 7.47 |
| 2030-06-25 | 7.62 | 0.79% | — | 7.62 |
| 2030-07-25 | 7.28 | 0.76% | — | 7.28 |
| 2030-08-25 | 7.42 | 0.77% | — | 7.42 |
| 2030-09-25 | 7.32 | 0.76% | — | 7.32 |
| 2030-10-25 | 6.99 | 0.72% | — | 6.99 |
| 2030-11-25 | 7.12 | 0.74% | — | 7.12 |
| 2030-12-25 | 6.80 | 0.71% | — | 6.80 |
| 2031-01-25 | 6.92 | 0.72% | — | 6.92 |
| 2031-02-25 | 6.83 | 0.71% | — | 6.83 |
| 2031-03-25 | 6.08 | 0.63% | — | 6.08 |
| 2031-04-25 | 6.64 | 0.69% | — | 6.64 |
| 2031-05-25 | 6.33 | 0.66% | — | 6.33 |
| 2031-06-25 | 6.45 | 0.67% | — | 6.45 |
| 2031-07-25 | 6.15 | 0.64% | — | 6.15 |
| 2031-08-25 | 6.26 | 0.65% | — | 6.26 |
| 2031-09-25 | 6.17 | 0.64% | — | 6.17 |
| 2031-10-25 | 5.88 | 0.61% | — | 5.88 |
| 2031-11-25 | 5.98 | 0.62% | — | 5.98 |
| 2031-12-25 | 5.70 | 0.59% | — | 5.70 |
| 2032-01-25 | 5.80 | 0.60% | — | 5.80 |
| 2032-02-25 | 5.71 | 0.59% | — | 5.71 |
| 2032-03-25 | 5.26 | 0.55% | — | 5.26 |
| 2032-04-25 | 5.54 | 0.57% | — | 5.54 |
| 2032-05-25 | 5.27 | 0.55% | — | 5.27 |
| 2032-06-25 | 5.36 | 0.56% | — | 5.36 |
| 2032-07-25 | 5.10 | 0.53% | — | 5.10 |
| 2032-08-25 | 5.19 | 0.54% | — | 5.19 |
| 2032-09-25 | 5.10 | 0.53% | — | 5.10 |
| 2032-10-25 | 4.85 | 0.50% | — | 4.85 |
| 2032-11-25 | 4.93 | 0.51% | — | 4.93 |
| 2032-12-25 | 4.69 | 0.49% | — | 4.69 |
| 2033-01-25 | 4.76 | 0.49% | — | 4.76 |
| 2033-02-25 | 4.68 | 0.49% | — | 4.68 |
| 2033-03-25 | 4.15 | 0.43% | — | 4.15 |
| 2033-04-25 | 4.52 | 0.47% | — | 4.52 |
| 2033-05-25 | 4.29 | 0.44% | — | 4.29 |
| 2033-06-25 | 4.36 | 0.45% | — | 4.36 |
| 2033-07-25 | 4.14 | 0.43% | — | 4.14 |
| 2033-08-25 | 4.20 | 0.44% | — | 4.20 |
| 2033-09-25 | 4.12 | 0.43% | — | 4.12 |
| 2033-10-25 | 3.91 | 0.41% | — | 3.91 |
| 2033-11-25 | 3.96 | 0.41% | — | 3.96 |
| 2033-12-25 | 3.76 | 0.39% | — | 3.76 |
| 2034-01-25 | 3.81 | 0.40% | — | 3.81 |
| 2034-02-25 | 3.73 | 0.39% | — | 3.73 |
| 2034-03-25 | 3.30 | 0.34% | — | 3.30 |
| 2034-04-25 | 3.58 | 0.37% | — | 3.58 |
| 2034-05-25 | 3.39 | 0.35% | — | 3.39 |
| 2034-06-25 | 3.43 | 0.36% | — | 3.43 |
| 2034-07-25 | 3.25 | 0.34% | — | 3.25 |
| 2034-08-25 | 3.28 | 0.34% | — | 3.28 |
| 2034-09-25 | 3.21 | 0.33% | — | 3.21 |
| 2034-10-25 | 3.04 | 0.32% | — | 3.04 |
| 2034-11-25 | 3.06 | 0.32% | — | 3.06 |
| 2034-12-25 | 2.90 | 0.30% | — | 2.90 |
| 2035-01-25 | 2.92 | 0.30% | — | 2.92 |
| 2035-02-25 | 2.85 | 0.30% | — | 2.85 |
| 2035-03-25 | 2.51 | 0.26% | — | 2.51 |
| 2035-04-25 | 2.71 | 0.28% | — | 2.71 |
| 2035-05-25 | 2.56 | 0.27% | — | 2.56 |
| 2035-06-25 | 2.57 | 0.27% | — | 2.57 |
| 2035-07-25 | 2.42 | 0.25% | — | 2.42 |
| 2035-08-25 | 2.44 | 0.25% | — | 2.44 |
| 2035-09-25 | 2.37 | 0.25% | — | 2.37 |
| 2035-10-25 | 2.23 | 0.23% | — | 2.23 |
| 2035-11-25 | 2.24 | 0.23% | — | 2.24 |
| 2035-12-25 | 2.10 | 0.22% | — | 2.10 |
| 2036-01-25 | 2.11 | 0.22% | — | 2.11 |
| 2036-02-25 | 2.04 | 0.21% | — | 2.04 |
| 2036-03-25 | 1.85 | 0.19% | — | 1.85 |
| 2036-04-25 | 1.91 | 0.20% | — | 1.91 |
| 2036-05-25 | 1.79 | 0.19% | — | 1.79 |
| 2036-06-25 | 1.79 | 0.19% | — | 1.79 |
| 2036-07-25 | 1.67 | 0.17% | — | 1.67 |
| 2036-08-25 | 1.66 | 0.17% | — | 1.66 |
| 2036-09-25 | 1.60 | 0.17% | — | 1.60 |
| 2036-10-25 | 1.49 | 0.15% | — | 1.49 |
| 2036-11-25 | 1.47 | 0.15% | — | 1.47 |
| 2036-12-25 | 1.37 | 0.14% | — | 1.37 |
| 2037-01-25 | 1.35 | 0.14% | — | 1.35 |
| 2037-02-25 | 1.29 | 0.13% | — | 1.29 |
| 2037-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2041-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2042-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2043-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2044-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2045-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2046-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2047-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2048-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2049-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2050-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2051-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2052-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2053-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2054-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2055-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2056-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2057-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2058-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2059-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2060-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-02-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2061-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2062-01-25 | 0.00 | 0.00% | 964 | 964.18 |
| Начало размещения | 2026-04-29 |
| Погашение | 2062-01-25 |
| Оферта | 2027-05-11 |
| ISIN / SECID | RU000A10EXM7 |
ООО "ИА РТБ-1" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.16% | 13.03 ₽ |
| 2026-10-25 | 0.16% | 12.48 ₽ |
| 2026-11-25 | 0.16% | 12.75 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.16% | 12.21 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.16% | 12.48 ₽ |
| 2027-02-25 | 0.16% | 12.34 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).