Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.25% |
| Доходность (YTM) | 24.51% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 24.51% − КБД ОФЗ 15.06% = G-spread 945 б.п. (срок 2.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РУССОЙЛ-01 | ~0.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.46% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.32 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2029-08-04 → 24.43% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 576.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-18 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2027-02-16 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2027-05-17 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2027-08-15 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2027-11-13 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2028-02-11 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2028-05-11 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2028-08-09 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2028-11-07 | 54.86 | 5.49% | — | 54.86 |
| 2029-02-05 | 41.15 | 4.12% | — | 41.15 |
| 2029-05-06 | 27.43 | 2.74% | — | 27.43 |
| 2029-08-04 | 13.72 | 1.37% | 1 000 | 1 013.72 |
| Начало размещения | 2026-08-20 |
| Погашение | 2029-08-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FWP9 |
ООО "РУССОЙЛ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3)
ND/EBIT 1.3x · ICR 2.2x · выручка 10 392 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-18 | 0.22% | 54.86 ₽ |
| 2027-02-16 | 0.22% | 54.86 ₽ |
| 2027-05-17 | 0.22% | 54.86 ₽ |
| 2027-08-15 | 0.22% | 54.86 ₽ |
| 2027-11-13 | 0.22% | 54.86 ₽ |
| 2028-02-11 | 0.22% | 54.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).