
Sector: Banking
BR_ITUB
Shares: yahoo_fundamentals_timeseries/ITUB
Monetary columns are in B USD, one decimal; scale (K/M/B/T) keeps values readable. For the period (default) shows P&L and cash flow for that row’s reporting window: quarterly amounts when the feed uses quarter-duration facts (typical US 10-Q revenue and income), quarterly cash flows after stripping YTD where only cumulative tags exist, and an implied Q4 on 31 Dec FY rows (P&L: FY minus Q1–Q3; operating / investing cash flow: FY 12m minus 9M YTD to 30 Sep when sourced from SEC builder evidence) so they match 10-Q scale. Some issuers still use cumulative YTD minus the prior row in the same calendar year. As reported shows values stored on each row (e.g. full-year on FY). Balance sheet is always as reported. Source JSON may use millions etc.; conversion uses amounts_unit per row.
| Date | Period | Status | Net interest incomeB USD | Net profitB USD | AssetsB USD | EquityB USD | ROE (annualized) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 19.7 y/y 13.8% | — y/y — | 632.0 y/y 26.7% | 480.9 y/y 27.7% | — | Link |
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | — y/y 30.2% | — y/y 23.2% | 559.9 y/y 21.2% | 429.3 y/y 23.4% | 1.9% | Link |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 18.1 y/y 33.8% | — y/y — | 551.7 y/y 14.2% | 415.6 y/y 14.0% | — | Link |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 18.4 y/y 20.0% | — y/y — | 516.1 y/y 6.4% | 387.8 y/y 4.8% | — | Link |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 17.3 y/y 11.0% | — y/y — | 498.7 y/y -2.2% | 376.5 y/y -2.6% | — | Link |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | — y/y -16.1% | — y/y -2.8% | 462.0 y/y -12.1% | 347.8 y/y -13.4% | 1.9% | Link |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 13.5 y/y -15.1% | — y/y — | 483.0 y/y -2.9% | 364.4 y/y -3.6% | — | Link |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 15.4 y/y -11.6% | — y/y — | 485.2 y/y -5.8% | 369.8 y/y -5.1% | — | Link |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 15.6 y/y 2.9% | — y/y — | 509.8 y/y 6.4% | 386.8 y/y 7.0% | — | Link |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | — y/y — | — y/y — | 525.5 y/y — | 401.8 y/y — | 1.8% | Link |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 15.9 y/y — | — y/y — | 497.2 y/y — | 378.2 y/y — | — | Link |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 17.4 y/y — | — y/y — | 515.4 y/y — | 389.6 y/y — | — | Link |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 15.2 y/y — | — y/y — | 479.1 y/y — | 361.3 y/y — | — | Link |
| Date | Per share | Details | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-06-22 | 0.072 USD | Ex-dividend: 0.072 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-06-02 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-05-05 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-04-02 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-23 | 0.068 USD | Ex-dividend: 0.068 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-03 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-02-03 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-01-05 | 0.003 USD | Ex-dividend: 0.003 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-12-11 | 0.3932 USD | Ex-dividend: 0.3932 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-12-02 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-11-04 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-10-02 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-02 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-08-20 | 0.065 USD | Ex-dividend: 0.065 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-08-04 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-07-02 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-11 | 0.0573 USD | Ex-dividend: 0.0573 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-03 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-05 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-04-02 | 0.0029 USD | Ex-dividend: 0.0029 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-04 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-02-19 | 0.2418 USD | Ex-dividend: 0.2418 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-02-04 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-01-02 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-11 | 0.0477 USD | Ex-dividend: 0.0477 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-02 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-12 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-10-02 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-23 | 0.0415 USD | Ex-dividend: 0.0415 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-03 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-02 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-07-02 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-06-24 | 0.0388 USD | Ex-dividend: 0.0388 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-06-04 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-02 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-28 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-22 | 0.0803 USD | Ex-dividend: 0.0803 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-08 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-02-22 | 0.1986 USD | Ex-dividend: 0.1986 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-02-01 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-29 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-07 | 0.0432 USD | Ex-dividend: 0.0432 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-01 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-11-01 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-10-02 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-19 | 0.0477 USD | Ex-dividend: 0.0477 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-01 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-07-03 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-20 | 0.0477 USD | Ex-dividend: 0.0477 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-01 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-02 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-04-03 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-24 | 0.0477 USD | Ex-dividend: 0.0477 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-02-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-30 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-09 | 0.0821 USD | Ex-dividend: 0.0821 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-11-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-10-03 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-19 | 0.0538 USD | Ex-dividend: 0.0538 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-07-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-06-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-05-02 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-04-01 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-02-28 | 0.0035 USD | Ex-dividend: 0.0035 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-02-22 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-02-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-01-03 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-12-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-11-22 | 0.0415 USD | Ex-dividend: 0.0415 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-11-01 | 0.0026 USD | Ex-dividend: 0.0026 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-10-01 | 0.0022 USD | Ex-dividend: 0.0022 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-09-01 | 0.0022 USD | Ex-dividend: 0.0022 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-08-16 | 0.0146 USD | Ex-dividend: 0.0146 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-08-02 | 0.0022 USD | Ex-dividend: 0.0022 USD per share | Paid | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: status follows wording in the news headline (paid vs intends to pay). Yahoo: amounts are cash dividends per share on ex-dividend dates (UTC calendar date). stockscope.uz (UZ): amounts are per share in UZS by publication date (not necessarily ex-div).
Investor reporting (IR): https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/
Reporting forms detected in loaded periods: ✓ ✓ ✓ (Balance sheet / Profit or loss (P&L) / Cash flows)
Financial results, valuation multiples (P/E, P/B, EV/EBITDA), profitability and dividend yield of Itau Unibanco (ITUB) — from primary filings.
Itaú Unibanco Holding S.A. is a Brazilian financial institution that offers banking, credit, insurance, and investment services to individuals, businesses, and institutional clients in Brazil and internationally.