Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-08-15
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 0.4836 | — |
| Опер. прибыль | -1.92 | — |
| Аморт. и износ | 0.052 | Row: was 0.056299, which is SEC's DepreciationAndAmortization fact for 2025-06-30 to the digit and runs longer than a quarter; de-cumulated within the same tag to 0.052 · dashboard=0.052 mln — was 0.056299, which is SEC's DepreciationAndAmortization fact for 2025-06-30 to the digit and runs longer than a quarter; de-cumulated withi … |
| EBITDA | -1.864 | — |
| Чистая прибыль | -1.941 | — |
| Cash | 0.526 | Row: cash carried from 2025-03-31 (cash not extracted this period) · dashboard=0.526 mln — [carry_forward] cash carried from 2025-03-31 (cash not extracted this period) |
| Debt short | 0.0293 | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | -0.4967 | Компоненты: краткосрочный долг 0.0293 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 0.526 = чистый долг -0.4967.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-0.497 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -1.12 | — |
| Инвест. ДДС | -0.079 | — |
| Активы | 8.716 | — |
| Капитал | 8.411 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 0 |
| − Денежные средства | 1 |
| Чистый долг | -0 |
|---|
| EBITDA | -2 | -385.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 0 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -2 | ✓ -397.1% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 0 | |
| = Чистая прибыль | -2 | -401.3% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (9) ≈ TL (0) + TE (8); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -0 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -0. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-2) ≈ OP (-2) + D&A (0) = -2. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-2) sits within a plausible band vs operating profit (-2). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (1) ≤ total assets (9). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0.4836 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 0.8248 |
| Gross profit | GrossProfit | -0.3412 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 1.579 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 0.1214 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -1.92 |
| Interest expense | InterestExpense | 0.0997 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -1.941 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 0.0563 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -1.864 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 8.716 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 0.0329 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1.056 |
| Total liabilities | Liabilities | 0.3046 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 8.411 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 0.0293 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -1.12 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -0.079 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 0.9214 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).