Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Нефть и газ
COMM_HUSA
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: unknown
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-06-30 Q2 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-12-31 FY | ✓OK |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 2 |
| 2024-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2025-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 2 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 3 |
| 2025-09-30 Q3 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
Числа в денежных колонках — в тыс. USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкатыс. USD | Опер. прибыльтыс. USD | Аморт. и изностыс. USD | EBITDAтыс. USD | Чистая прибыльтыс. USD | Операц. ДДСтыс. USD | Капекс + M&Aтыс. USD | Активытыс. USD | Капиталтыс. USD | ROE (годовая) | Чистый долгтыс. USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 0.0 г/г -100.0% | -6935.0 г/г -1483.3% | 0.0 г/г — | -6935.0 г/г -1483.3% | 3.0 г/г 102.1% | -1789.0 | 0.0 | 28832.0 г/г 182.9% | 16493.0 г/г 67.8% | 0.0% | 9498.0 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 111.0 г/г -4.3% | -1822.0 г/г -344.4% | 66.0 г/г 40.4% | -1756.0 г/г -383.7% | -1795.0 г/г — | -1506.0 | 0.0 | 8716.0 г/г -16.2% | 8411.0 г/г -15.5% | -93.1% | -6922.0 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 102.0 г/г -31.1% | -1062.0 г/г -160.3% | 42.0 г/г -22.2% | -1020.0 г/г -188.1% | -1032.0 г/г — | -1311.0 | 0.0 | 7165.0 г/г -31.7% | 7007.0 г/г -30.1% | -73.6% | -5258.0 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | PARTIAL | 166.0 г/г -32.8% | -7985.0 г/г -2012.4% | 134.0 г/г 86.1% | -7851.0 г/г -2465.7% | -7966.0 г/г -121.1% | -1398.0 | 0.0 | 4402.0 г/г -57.6% | 4206.0 г/г -57.9% | -117.1% | -2960.0 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 130.0 г/г 15.0% | -438.0 г/г -8.7% | 0.0 г/г -100.0% | -438.0 г/г -21.0% | -145.0 г/г -165.0% | -227.0 | 0.0 | 10193.0 г/г -27.0% | 9829.0 г/г -25.6% | -2.0% | -2756.0 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 116.0 г/г -43.1% | -410.0 г/г 37.8% | 47.0 г/г -23.0% | -363.0 г/г 39.3% | -89.0 г/г 70.3% | -35.0 | 0.0 | 10398.0 г/г -21.7% | 9955.0 г/г -23.0% | -3.6% | -3191.0 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 148.0 г/г -35.7% | -408.0 г/г -56.9% | 54.0 г/г -14.3% | -354.0 г/г -79.7% | -16.0 г/г -103.4% | 123.0 | 0.0 | 10492.0 г/г -18.1% | 10031.0 г/г -19.2% | -0.6% | -3623.0 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | PARTIAL | 247.0 г/г — | -378.0 г/г — | 72.0 г/г — | -306.0 г/г — | -3603.0 г/г — | 52.0 | 0.0 | 10379.0 г/г — | 9996.0 г/г — | -27.7% | -4059.0 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 113.0 г/г — | -403.0 г/г — | 41.0 г/г — | -362.0 г/г — | 223.0 г/г — | 429.0 | 0.0 | 13956.0 г/г — | 13209.0 г/г — | 2.3% | -4292.0 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 204.0 г/г — | -659.0 г/г — | 61.0 г/г — | -598.0 г/г — | -300.0 г/г — | -237.0 | 0.0 | 13273.0 г/г — | 12935.0 г/г — | -9.5% | -5353.0 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 230.0 г/г — | -260.0 г/г — | 63.0 г/г — | -197.0 г/г — | 469.0 г/г — | 19.0 | 0.0 | 12809.0 г/г — | 12407.0 г/г — | — | -5050.0 | — |
2025-06-30 Q2: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.2025-03-31 Q1: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 FY: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.2024-09-30 Q3: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.2023-12-31 Q4: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-09-30 Q3: ОДДС больше выручки в той же строке — вероятно неверная строка CF или единицы.2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Oil and Gas E and P
| Год | Запасы, млн boe |
|---|---|
| 2024 | 0.15 |
| 2023 | 0.16 |
| 2022 | 0.26 |
| 2021 | 0.25 |
| 2020 | 0.22 |
| Год | Добыча, млн boe | в сутки |
|---|---|---|
| 2025 | 0.00 * | 4.0 |
| 2024 | 0.01 | 17.0 |
| 2023 | 0.01 | 25.0 |
| 2022 | 0.01 | 40.0 |
| 2021 | 0.02 | 50.0 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 91спот к LTM +40%
Потенциал скрыт: нет надёжной рыночной котировки (капитализация и мультипликаторы недоступны).
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)