Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-02
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 61.35 | — |
| Опер. прибыль | 1.75 | — |
| Аморт. и износ | 7.09 | Row: derived: same-row components · dashboard=7.090 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 8.84 | — |
| Чистая прибыль | 2.52 | — |
| Cash | 117.02 | — |
| Debt short | — | — |
| Debt long | 20.05 | — |
| Чистый долг | -96.96 | Компоненты: краткосрочный долг 0 + долгосрочный 20.05 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 117.02 = чистый долг -96.96.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-96.962 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 17.03 | — |
| Инвест. ДДС | -6.235 | — |
| Активы | 571.51 | — |
| Капитал | 433.4 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 138; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -97 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -97. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (9) ≈ OP (2) + D&A (7) = 9. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (3) sits within a plausible band vs operating profit (2). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (117) ≤ total assets (572). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 61.35 |
| Gross profit | GrossProfit | 6.407 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 15.74 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 14.75 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 1.75 |
| Interest expense | InterestExpense | 0.572 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.737 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 2.52 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 7.09 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 8.84 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 571.51 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 117.02 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 65.21 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 224.3 |
| Total liabilities | Liabilities | 138.11 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 20.05 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 433.4 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 17.03 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -6.235 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -3.419 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 1.633 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).