Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 2 545.78 | — |
| Опер. прибыль | 86.03 | — |
| Аморт. и износ | 69.79 | Row: was 142.998, which is SEC's DepreciationDepletionAndAmortization fact for 2023-09-30 to the digit and runs longer than a quarter; de-cumulated within the same tag to 69.788 · dashboard=69.788 mln — was 142.998, which is SEC's DepreciationDepletionAndAmortization fact for 2023-09-30 to the digit and runs longer than a quarter; de-cumulat … |
| EBITDA | 155.82 | Row: computed as operating_profit + da · dashboard=155.818 mln — computed as operating_profit + da |
| Чистая прибыль | 28.03 | — |
| Cash | 2.68 | — |
| Debt short | 33.38 | — |
| Debt long | 2 846.24 | — |
| Чистый долг | 2 876.93 | Компоненты: краткосрочный долг 33.38 + долгосрочный 2 846.24 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 2.68 = чистый долг 2 876.93.Row: derived: same-row components · dashboard=2,876.933 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 131.1 | — |
| Инвест. ДДС | -56.77 | — |
| Активы | 5 627.91 | — |
| Капитал | 815.19 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 33 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 2 846 |
| − Денежные средства | 3 |
| Чистый долг | 2 877 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 3.7x
| EBITDA | 156 | 6.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 70 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 86 | ✓ 3.4% от выручки |
| − Финансовые расходы | 59 | |
| = Прибыль до налога | 28 | 1.1% от выручки |
| − Налог на прибыль | 0 | |
| = Чистая прибыль | 28 | 1.1% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (5,628) ≈ TL (4,813) + TE (815); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 2,877 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 2,877. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (156) ≈ OP (86) + D&A (70) = 156. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (28) sits within a plausible band vs operating profit (86). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (3) ≤ total assets (5,628). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 2 545.78 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 86.03 |
| Interest expense | InterestExpense | 58.63 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.342 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 28.03 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 69.79 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 155.82 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 5 627.91 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 2.68 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 250.57 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 2 166.1 |
| Goodwill | Goodwill | 707.58 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 2 782.26 |
| Stockholders' equity | PartnersCapitalIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 815.19 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 33.48 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 131.1 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -56.77 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -77.08 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).