Status: PARTIAL — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: —; Amounts unit: —; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 24 766 | Row: SEC 8-K 0001104659-26-083383 EX-99.1 results table: total revenues, net of interest expense 2Q26 $24,766M (headline "revenues of $24.8 billion") · dashboard=24,766.000 mln — SEC 8-K 0001104659-26-083383 EX-99.1 results table: total revenues, net of interest expense 2Q26 $24,766M (headline "revenues of $24.8 billion") |
| Опер. прибыль | — | — |
| Аморт. и износ | 1 147 | Row: yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) · dashboard=1,147.000 mln — yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) |
| EBITDA | — | — |
| Чистая прибыль | 5 831 | Row: SEC 8-K 0001104659-26-083383 EX-99.1 results table: Citigroup's net income 2Q26 $5,831M; prior stored 4000.0 was the 2Q25 year-ago comparative ($4.0bn) mis-extracted from the headline · dashboard=5,831.000 mln — SEC 8-K 0001104659-26-083383 EX-99.1 results table: Citigroup's net income 2Q26 $5,831M; prior stored 4000.0 was the 2Q25 year-ago comparati … |
| Cash | — | — |
| Debt short | — | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | 36 315.5 | Row: yfinance C 2026-06-30: total debt - cash / implied rate 1.00 (same currency) · dashboard=36,315.500 mln — yfinance C 2026-06-30: total debt - cash / implied rate 1.00 (same currency) |
| Операц. ДДС | -24 079 | Row: yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) · dashboard=-24,079.000 mln — yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) |
| Инвест. ДДС | -106 223 | Row: yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) · dashboard=-106,223.000 mln — yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) |
| Активы | 2 894 654 | Row: yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) · dashboard=2,894,654.000 mln — yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) |
| Капитал | 212 015 | Row: yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) · dashboard=212,015.000 mln — yfinance blank-backfill (quarterly; rev-calibrated) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (2,894,654) ≈ TL (2,682,639) + TE (212,015); residual +0 within 1%. |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).