ИНН 7704221591
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA н/д | н/д |
| Покрытие процентов | ICR н/д | н/д |
| Прибыльность | чистая маржа 4.4% | н/д |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5.4 | 10.9 | 16.7 | 26.1 | 34.1 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — | — | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2.5 | 2.6 | 3.0 | — | 1.5 |
| Чистая маржа | 46.0% | 23.7% | 17.9% | — | 4.4% |
| Чистый долг | — | — | — | — | — |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | — | — | — |
| Долг / Капитал | — | — | — | — | — |
| Покрытие процентов (ICR) | — | — | — | — | — |
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7 162 | 7 461 | 8 144 | — | 8 784 | 9 481 |
| Чистая прибыль | 88 | 134 | 407 | — | 875 | 1 075 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / (операц. прибыль − прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
Последний период (2026 H1): выручка +16% г/г (рост) · EBITDA-маржа 6%
| 2022 H2 | 2023 H1 | 2023 H2 | 2024 H1 | 2024 H2 | 2025 H1 | 2025 H2 | 2026 H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6 611 | 7 331 | 9 332 | 11 118 | 13 814 | 16 510 | 17 590 | 19 148 |
| EBITDA | 1 234 | 1 848 | 1 128 | 661 | 441 | 222 | 1 290 | 1 046 |
| EBITDA-маржа | 19% | 25% | 12% | 6% | 3% | 1% | 7% | 6% |
| Чистый долг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источник: eninvs.com (EmitentFinancialData). Периоды — как раскрывает эмитент (квартал/полугодие); видно самый свежий тренд.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Росагрл1Р3 | 8.45% | 99.84 | 11.26% | 2026-09-16 | |
| Росагрл1Р4 | 16.50% | 98.64 | 17.91% | 320 б.п. | 2028-12-07 |
| Росагрл1Р5 | 15.99% | 97.39 | 12.84% | 2029-05-02 | |
| Росагрл2Р1 | 15.97% | 98.20 | 20.98% | 2029-07-04 | |
| Росагрл2Р3 | премаркет | 99.48 | 12.79% | 2027-09-24 | |
| Росагрл2Р5 | премаркет | 0.00 | — | 2028-03-16 | |
| Росагрл2Р4 | премаркет | 99.50 | 11.84% | 2028-10-09 | |
| Росагрл2Р6 | премаркет | 0.00 | — | 2030-03-03 | |
| Росагрл2Р2 | 16.00% | 99.85 | 11.25% | 2031-09-21 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).