Компания сектора информационных технологий и информационно-консультационных услуг. Москва.
ИНН 9710070143 · статус ACTIVE
Кредитный рейтинг: BB.ru (НКР) · Профиль на eninvs.com →
Кредитные данные недоступны.
Готовятся — подтягиваются из ГИР БО ФНС ежедневным обновлением.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| ПИР 1P1 | 18.50% | 97.53 | 30.24% | 1664 б.п. | 2027-02-18 |
| ПИР 1P2 | 24.50% | 100.90 | 26.80% | 1186 б.п. | 2029-03-30 |
| ПИР 1P3 | 30.00% | 101.61 | 32.19% | 1767 б.п. | 2028-05-11 |
| ПИР 1P4 | 28.50% | 101.69 | 30.42% | 1581 б.п. | 2028-07-07 |
| ПИР 1P5 | 27.00% | 100.15 | 30.27% | 1603 б.п. | 2027-12-07 |
| ПИР 1P6 | 25.50% | 97.23 | 31.28% | 1650 б.п. | 2028-10-31 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).