ИНН 9714022790
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Кредитные данные недоступны.
Готовятся — подтягиваются из ГИР БО ФНС ежедневным обновлением.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Румберг1P1 | премаркет | 15.00 | — | 2027-04-28 | |
| Румберг1P2 | премаркет | 0.00 | — | 2027-07-06 | |
| Румбрг1P12 | премаркет | 0.00 | — | 2026-09-30 | |
| Румбрг1P5 | премаркет | 42.01 | 110.98% | 9708 б.п. | 2027-10-26 |
| Румбрг1P13 | премаркет | 17.75 | — | 2026-12-04 | |
| Румбр1P30 | 0.00% | 50.00 | 32.75% | 1794 б.п. | 2029-02-06 |
| Румбр1P58 | премаркет | 73.50 | 6.45% | -923 б.п. | 2031-07-31 |
| Румбр1P42 | 0.00% | 100.00 | 0.00% | -1516 б.п. | 2029-10-23 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).