Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 74.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.00% |
| Доходность (YTM) | 16.90% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.90% − КБД ОФЗ 16.14% = G-spread 76 б.п. (срок 3.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Казахст07 | ~0.9л | YTM 14.62% · G-spread 101 б.п. · +25 б.п. к размещаемому |
| Казахст08 | ~1.7л | YTM 15.75% · G-spread 101 б.п. · +25 б.п. к размещаемому |
| Казахст12 | ~4.7л | YTM 16.62% · G-spread 32 б.п. · -44 б.п. к размещаемому |
| Казахст13 | ~4.7л | YTM 16.40% · G-spread 10 б.п. · -66 б.п. к размещаемому |
Цена 74.15% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.75 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2030-09-11 → 16.81% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 279.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-03-17 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2027-09-15 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2028-03-15 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2028-09-13 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2029-03-14 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2029-09-12 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2030-03-13 | 34.90 | 3.49% | — | 34.90 |
| 2030-09-11 | 34.90 | 3.49% | 1 000 | 1 034.90 |
| Начало размещения | 2020-09-23 |
| Погашение | 2030-09-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101RZ3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | сумма |
| 2027-03-17 | 34.90 ₽ |
| 2027-09-15 | 34.90 ₽ |
| 2028-03-15 | 34.90 ₽ |
| 2028-09-13 | 34.90 ₽ |
| 2029-03-14 | 34.90 ₽ |
| 2029-09-12 | 34.90 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).