Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 95.66% |
| Номинал | 400 ₽ |
| Объём выпуска | 3 200 000 000 ₽ (8 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 6.25% |
| Доходность (YTM) | 15.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, выпуск) |
YTM 15.14% − КБД ОФЗ 13.92% = G-spread 122 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СвердлОбл5 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| СвердлОбл6 | ~0.2л | YTM 9.90% · G-spread -179 б.п. · -301 б.п. к размещаемому |
| СвердлОбл8 | ~0.8л | YTM 14.83% · G-spread 151 б.п. · +29 б.п. к размещаемому |
Цена 95.43% от непогашенного номинала 400 ₽ + НКД 4.32 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-11-17 → 15.56% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 400 ₽): 5 купонов на 18.95 ₽ + погашение номинала 400 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-11 | 6.23 | 1.56% | — | 6.23 |
| 2027-02-10 | 3.12 | 0.78% | — | 3.12 |
| 2027-05-12 | 3.12 | 0.78% | — | 3.12 |
| 2027-08-11 | 3.12 | 0.78% | — | 3.12 |
| 2027-11-17 | 3.36 | 0.84% | 400 | 403.36 |
| Начало размещения | 2020-11-18 |
| Погашение | 2027-11-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102CT6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-11 | 6.23 ₽ |
| 2027-02-10 | 3.12 ₽ |
| 2027-05-12 | 3.12 ₽ |
| 2027-08-11 | 3.12 ₽ |
| 2027-11-17 | 3.36 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).