Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.34% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 431 434 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.00% |
| Доходность (YTM) | 14.31% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.31% − КБД ОФЗ 13.51% = G-spread 80 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Фордевинд3 | ~0.4л | YTM 20.59% · G-spread 714 б.п. · +634 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд4 | ~0.4л | YTM 22.58% · G-spread 912 б.п. · +832 б.п. к размещаемому |
| Фордевинд6 | ~0.8л | YTM 13.43% · G-spread -21 б.п. · -101 б.п. к размещаемому |
Цена 101.20% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.67 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-04-07 → 21.41% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 144.64 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-05 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2026-10-05 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2026-11-04 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2026-12-04 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-01-03 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-02-02 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-03-04 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-04-03 | 18.08 | 1.81% | — | 18.08 |
| 2027-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-04-18 |
| Погашение | 2027-09-30 |
| Оферта | 2027-04-07 |
| ISIN / SECID | RU000A108AK6 |
ООО МФК «Фордевинд» — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 2.11 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-05 | 0.22% | 18.08 ₽ |
| 2026-10-05 | 0.22% | 18.08 ₽ |
| 2026-11-04 | 0.22% | 18.08 ₽ |
| 2026-12-04 | 0.22% | 18.08 ₽ |
| 2027-01-03 | 0.22% | 18.08 ₽ |
| 2027-02-02 | 0.22% | 18.08 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.