Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 102.00% |
| Номинал | 700 ₽ |
| Объём выпуска | 27 800 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 18.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 16.2% к погашению (при цене 102.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.25% (≈425 б.п.; из текущего купона 18.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.3% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новосиб 22 | ~2.2л | YTM 15.20% · G-spread 53 б.п. |
| Новосиб 28 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Новосиб 24 | ~3.0л | YTM 15.16% · G-spread 8 б.п. |
| Новосиб 27 | ~3.1л | YTM 15.71% · G-spread 56 б.п. |
| Новосиб 23 | ~4.2л | YTM 15.81% · G-spread 29 б.п. |
Цена 102.16% от непогашенного номинала 700 ₽ + НКД 9.58 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-11-28 → 15.01% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 15 из 16 достроены по текущей ставке 18.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 700 ₽): 16 купонов на 145.51 ₽ + погашение номинала 700 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-04 | 10.64 | 1.52% | — | 10.64 |
| 2026-10-04 | 10.15 | 1.45% | — | 10.15 |
| 2026-11-03 | 10.07 | 1.44% | — | 10.07 |
| 2026-12-03 | 10.00 | 1.43% | — | 10.00 |
| 2027-01-02 | 9.91 | 1.42% | — | 9.91 |
| 2027-02-01 | 9.67 | 1.38% | — | 9.67 |
| 2027-03-03 | 9.43 | 1.35% | — | 9.43 |
| 2027-04-02 | 9.19 | 1.31% | — | 9.19 |
| 2027-05-02 | 8.95 | 1.28% | — | 8.95 |
| 2027-06-01 | 8.72 | 1.25% | — | 8.72 |
| 2027-07-01 | 8.48 | 1.21% | — | 8.48 |
| 2027-07-31 | 8.34 | 1.19% | — | 8.34 |
| 2027-08-30 | 8.20 | 1.17% | — | 8.20 |
| 2027-09-29 | 8.06 | 1.15% | — | 8.06 |
| 2027-10-29 | 7.92 | 1.13% | — | 7.92 |
| 2027-11-28 | 7.78 | 1.11% | 700 | 707.78 |
| Начало размещения | 2024-12-13 |
| Погашение | 2027-11-28 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10ABC2 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-04 | 0.18% | 10.64 ₽ |
| 2026-10-04 | 0.00% | — |
| 2026-11-03 | 0.00% | — |
| 2026-12-03 | 0.00% | — |
| 2027-01-02 | 0.00% | — |
| 2027-02-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).