Issuer stock: MGKL
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.50% |
| Доходность (YTM) | 28.72% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 28.72% − КБД ОФЗ 15.41% = G-spread 1332 б.п. (срок 3.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МГКЛ 1P1 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МГКЛ 1P2 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| МГКЛ 1P3 | ~0.8л | YTM 30.26% · G-spread 1662 б.п. · +330 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ 1P4 | ~1.4л | YTM 31.19% · G-spread 1710 б.п. · +378 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-G01 | ~1.9л | YTM 12.98% · G-spread -151 б.п. · -1483 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ 1P5 | ~2.5л | YTM 30.97% · G-spread 1614 б.п. · +282 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-1P6 | ~2.8л | YTM 28.11% · G-spread 1310 б.п. · -22 б.п. к размещаемому |
| МГКЛ-1P7 | ~3.4л | YTM 30.41% · G-spread 1516 б.п. · +184 б.п. к размещаемому |
Цена 99.60% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 6.99 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 47 купонов и погашение 2030-07-02 → 28.84% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 47 купонов на 985.12 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-10-21 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-11-20 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2026-12-20 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-01-19 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-02-18 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-03-20 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-04-19 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-05-19 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-06-18 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-07-18 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-08-17 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-09-16 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-10-16 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-11-15 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2027-12-15 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-01-14 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-02-13 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-03-14 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-04-13 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-05-13 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-06-12 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-07-12 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-08-11 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-09-10 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-10-10 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-11-09 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2028-12-09 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-01-08 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-02-07 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-03-09 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-04-08 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-05-08 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-06-07 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-07-07 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-08-06 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-09-05 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-10-05 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-11-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2029-12-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-01-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-02-02 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-03-04 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-04-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-05-03 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-06-02 | 20.96 | 2.10% | — | 20.96 |
| 2030-07-02 | 20.96 | 2.10% | 1 000 | 1 020.96 |
| Начало размещения | 2025-07-28 |
| Погашение | 2030-07-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10C6U6 |
Мосгорломбард — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.98 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.26% | 20.96 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.26% | 20.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.