Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.13% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 6 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.65% |
| Доходность (YTM) | 16.14% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.14% − КБД ОФЗ 14.66% = G-spread 149 б.п. (срок 2.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МБЭС 2P-02 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| МБЭС 1P-01 | ~1.2л | YTM 15.60% · G-spread 150 б.п. · +1 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 1P-02 | ~1.4л | YTM 15.77% · G-spread 154 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 2P-01 | ~1.6л | YTM 14.81% · G-spread 39 б.п. · -110 б.п. к размещаемому |
| МБЭС 2P-03 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 109 купонов на 301.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-09 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2026-09-08 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2026-10-08 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2026-11-07 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2026-12-07 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-01-06 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-02-05 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-03-07 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-04-06 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-05-06 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-06-05 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-07-05 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-08-04 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-09-03 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-10-03 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-11-02 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2027-12-02 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-01-01 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-01-31 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-03-01 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-03-31 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-04-30 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-05-30 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-06-29 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-07-29 | 12.04 | 1.20% | — | 12.04 |
| 2028-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-02-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-03-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-05-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-06-23 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-08-14 |
| Погашение | 2035-06-23 |
| Оферта | 2028-08-02 |
| ISIN / SECID | RU000A10CC99 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-09 | 0.15% | 12.04 ₽ |
| 2026-09-08 | 0.15% | 12.04 ₽ |
| 2026-10-08 | 0.15% | 12.04 ₽ |
| 2026-11-07 | 0.15% | 12.04 ₽ |
| 2026-12-07 | 0.15% | 12.04 ₽ |
| 2027-01-06 | 0.15% | 12.04 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).