Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РусГидрБП6 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 287 б.п. |
| РусГид2Р01 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р05 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р06 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГидБП13 | ~1.0л | YTM 14.11% · G-spread 33 б.п. |
| РусГидБП10 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р11 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р07 | ~2.0л | YTM 15.29% · G-spread 67 б.п. |
| РусГид2Р09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р08 | ~2.2л | YTM 15.66% · G-spread 94 б.п. |
| РусГидБП12 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р12 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р13 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 52 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-01 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-10-28 |
| Погашение | 2030-11-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10D9M6 |
Эмитент АО "ЭСК РУСГИДРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-24 | 0.00% | — |
| 2026-09-23 | 0.00% | — |
| 2026-10-23 | 0.00% | — |
| 2026-11-22 | 0.00% | — |
| 2026-12-22 | 0.00% | — |
| 2027-01-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).