Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: RUB; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 25 598.6 | — |
| Опер. прибыль | 45 717.22 | Row: within-year arithmetic: 9M 61298.0 minus H1 15580.8 [rgap] · dashboard=45,717.225 mln — within-year arithmetic: 9M 61298.0 minus H1 15580.8 [rgap] |
| Аморт. и износ | — | — |
| EBITDA | 45 717.22 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=45,717.225 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 14 279.7 | — |
| Cash | — | — |
| Debt short | — | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | — | — |
| Операц. ДДС | 68 246.8 | Row: CFID SPLIT: operating_cash_flow was an even split that did not add up to the disclosed H2 (136493.6); recomputed as H2/2 - the issuer does not publish this quarter separately · dashboard=68,246.800 mln — CFID SPLIT: operating_cash_flow was an even split that did not add up to the disclosed H2 (136493.6); recomputed as H2/2 - the issuer does n … |
| Инвест. ДДС | -12 844.57 | Row: EI1 CF component · dashboard=-12,844.566 mln — EI1 CF component |
| Активы | — | — |
| Капитал | 199 832.4 | — |
| EBITDA | 45 717 | 178.6% от выручки |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 45 717 | 178.6% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 31 438 | |
| = Чистая прибыль | 14 280 | 55.8% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (14,280) sits within a plausible band vs operating profit (45,717). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).