ИНН 7708813750
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
основа: консолидированная МСФО 2024
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA н/д | н/д |
| Покрытие процентов | ICR н/д | н/д |
| Прибыльность | н/д | н/д |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — | — | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | -1.2 | -0.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
| Чистая прибыль | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.3 |
| Чистая маржа | — | — | — | — | — |
| Чистый долг | — | 9.1 | 9.0 | 14.2 | 18.1 |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | — | — | — |
| Долг / Капитал | — | — | — | — | — |
| Покрытие процентов (ICR) | — | — | 1.0x | — | — |
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 576 | 583 | 638 | — | 881 | 1 474 |
| Чистая прибыль | 2 | 2 | 0 | — | 1 | 2 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / (операц. прибыль − прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| АВТОБФ БП3 | 10.00% | 100.95 | — | 2026-09-08 | |
| АВТОБФ БП4 | 15.00% | 100.88 | 12.87% | -58 б.п. | 2028-07-18 |
| АВТОБФ БП5 | 15.00% | 100.01 | 14.66% | 120 б.п. | 2029-06-05 |
| АВТОБФ БП6 | 15.00% | 101.00 | 13.85% | 21 б.п. | 2030-06-17 |
| АВТОБФ БП7 | 17.50% | 100.01 | 13.41% | 2031-10-20 | |
| АВТОБФ БП8 | 16.90% | 99.53 | 18.48% | 374 б.п. | 2032-03-02 |
| АВТОБФ БП9 | 17.50% | 99.99 | 13.47% | 2032-03-02 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).