Megaworld: прибыль выросла на 20,6%, но выручка прибавила лишь 4,8% – рост держится на марже, а не на объёме
Содержание

25 ноября Megaworld Corporation раскрыла результаты за третий квартал 2026 года. Выручка составила 20 906,9 млн песо, прибавив 4,8% год к году, операционная прибыль – 7 633,9 млн, чистая прибыль – 6 311,8 млн песо, что на 20,6% больше, чем годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли поднялась до 30,2% против 26,2% годом ранее, а рост выручки ускорился относительно второго квартала: 4,8% против 2,2%. При мультипликаторе P/E за последние 12 месяцев 2,9 и дивидендной доходности 5,1% акция выглядит привлекательно по текущей цене, и главный аргумент – не темп роста, а дешёвая оценка при устойчивой прибыли.
Главные тезисы
— Выручка прибавила 4,8% год к году, и это ускорение против 2,2% во втором квартале
— Чистая прибыль выросла на 20,6% при выручке плюс 4,8% – маржа поднялась до 30,2% с 26,2%
— Операционная прибыль в 7 633,9 млн песо отстала от прошлогодних 7 420,6 млн лишь на 3,4% при выручке выше на 4,8%
— Долг в 2,31 EBITDA за последние 12 месяцев – умеренная нагрузка для застройщика с прибылью 25 138,6 млн песо
— Дивидендная доходность 5,1% при P/E 2,9 – payout остаётся главным аргументом в пользу акции
— По модели портала акция стоит на 29% ниже справедливой стоимости, и это наш собственный расчёт, а не консенсус рынка
Оценка привлекательности
Ключевые показатели, млрд PHP
| Показатель | Q3 2025 | Q3 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 | 20,9 | +4,8% |
| EBITDA | 8,36 | — | — |
| Операционная прибыль | 7,42 | 7,63 | +2,9% |
| Чистая прибыль | 5,23 | 6,31 | +20,6% |
| Операционный денежный поток | 10,4 | — | — |
| Рентабельность по EBITDA | 41,9% | — | — |
| Чистая маржа | 26,2% | 30,2% | +4,0 п.п. |
Выручка прибавила 4,8% год к году, и это ускорение против 2,2% во втором квартале
В третьем квартале 2026 года выручка составила 20 906,9 млн песо, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Во втором квартале рост был скромнее – 2,2%, так что темп ускорился. Квартал к кварталу выручка почти не изменилась: 20 906,9 млн против 21 263,3 млн во втором квартале.
Ускорение опирается на низкую базу третьего квартала 2025 года, когда выручка составила 19 957,1 млн песо. За последние 12 месяцев выручка достигла 83 800,0 млн песо – это уровень, который компания удерживает уже несколько кварталов подряд.
Для застройщика такой темп скромен: он близок к инфляции, а не к росту объёмов продаж. Главный вопрос к следующему отчёту – сохранится ли ускорение или оно было разовым.
Выручка и EBITDA по кварталам
| Период | Показатель | млрд PHP |
|---|---|---|
| Q4 2024 | Выручка | 21,433184 |
| Q1 2025 | Выручка | 19,856717 |
| Q2 2025 | Выручка | 20,79836 |
| Q3 2025 | Выручка | 19,957129000000002 |
| Q4 2025 | Выручка | 21,174324000000002 |
| Q1 2026 | Выручка | 20,455914 |
| Q2 2026 | Выручка | 21,263261999999997 |
| Q3 2026 | Выручка | 20,906920999999997 |
| Q4 2024 | EBITDA | 9,041943999999999 |
| Q1 2025 | EBITDA | 8,486887000000001 |
| Q2 2025 | EBITDA | 8,490026 |
| Q3 2025 | EBITDA | 8,364881 |
| Q4 2025 | EBITDA | 9,623524999999999 |
| Q1 2026 | EBITDA | 8,870786 |
Рентабельность EBITDA
| Период | Показатель | % |
|---|---|---|
| Q4 2024 | Рентабельность EBITDA | 42,2 |
| Q1 2025 | Рентабельность EBITDA | 42,7 |
| Q2 2025 | Рентабельность EBITDA | 40,8 |
| Q3 2025 | Рентабельность EBITDA | 41,9 |
| Q4 2025 | Рентабельность EBITDA | 45,4 |
| Q1 2026 | Рентабельность EBITDA | 43,4 |
| Q2 2026 | Рентабельность EBITDA | — |
| Q3 2026 | Рентабельность EBITDA | — |
Отсутствующие EBITDA показаны нулём, как в исходном графике
Чистая прибыль выросла на 20,6% при выручке плюс 4,8% – маржа поднялась до 30,2% с 26,2%
Чистая прибыль за третий квартал 2026 года составила 6 311,8 млн песо против 5 232,4 млн годом ранее – рост на 20,6%. Рентабельность по чистой прибыли поднялась до 30,2% с 26,2% годом ранее, то есть на 4 процентных пункта.
При выручке плюс 4,8% такой прирост прибыли означает, что основную работу сделала не выручка, а издержки или разовые статьи ниже операционной линии. Операционная прибыль при этом составила 7 633,9 млн песо против 7 420,6 млн годом ранее – рост лишь 2,9%, то есть операционная маржа даже немного снизилась.
Разрыв между операционной и чистой прибылью указывает на статьи ниже операционной линии – вероятно, на финансовые доходы или снижение процентных расходов, но в фактах их состава нет. Устойчивость этой части прибыли – главный вопрос к качеству результата.
Чистая прибыль по кварталам
| Период | Показатель | млрд PHP |
|---|---|---|
| Q4 2024 | Чистая прибыль | 5,980873 |
| Q1 2025 | Чистая прибыль | 5,830268 |
| Q2 2025 | Чистая прибыль | 5,602968 |
| Q3 2025 | Чистая прибыль | 5,232359000000001 |
| Q4 2025 | Чистая прибыль | 6,128718 |
| Q1 2026 | Чистая прибыль | 6,184573 |
| Q2 2026 | Чистая прибыль | 6,513451 |
| Q3 2026 | Чистая прибыль | 6,311814999999999 |
Операционная прибыль в 7 633,9 млн песо отстала от прошлогодних 7 420,6 млн лишь на 3,4% при выручке выше на 4,8%
Операционная прибыль за третий квартал 2026 года составила 7 633,9 млн песо против 7 420,6 млн годом ранее – рост на 2,9%. При выручке плюс 4,8% это означает, что операционная маржа снизилась: расходы росли быстрее выручки.
Операционная маржа в третьем квартале 2026 года составила 36,5% против 37,2% годом ранее. Снижение небольшое, но оно показывает, что рост выручки не транслируется в операционную прибыль в полном объёме.
Вся тяжесть результата легла на статьи ниже операционной линии. Если они разовые, прибыль следующего квартала может оказаться ниже; если устойчивые – текущая маржа 30,2% реалистична.
Чистый долг
на отчётную дату, сейчас чистый долг / EBITDA (LTM) = 2,31
| Период | Показатель | млрд PHP |
|---|---|---|
| Q4 2024 | Чистый долг | 100,619718 |
| Q1 2025 | Чистый долг | 87,913762 |
| Q2 2025 | Чистый долг | 86,346273 |
| Q3 2025 | Чистый долг | 83,535094 |
| Q4 2025 | Чистый долг | 82,651555 |
| Q1 2026 | Чистый долг | 81,076799 |
Долг в 2,31 EBITDA за последние 12 месяцев – умеренная нагрузка для застройщика с прибылью 25 138,6 млн песо
Чистый долг на последнюю годовую отчётную дату составил 82 023,5 млн песо. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев – 2,31. Это уровень, который для застройщика считается умеренным: он ниже трёх, но и не низкий.
EBITDA за последние 12 месяцев составила 35 566,5 млн песо при выручке 83 800,0 млн – рентабельность по EBITDA около 42,4%. Такой запас позволяет обслуживать долг без напряжения, если операционная прибыль не просядет.
Свободный денежный поток в фактах не раскрыт за третий квартал 2026 года, поэтому судить о том, хватает ли операционного потока на capex и дивиденды, по этим данным нельзя. Это ограничение анализа, а не сигнал о проблеме.
Дивидендная доходность 5,1% при P/E 2,9 – payout остаётся главным аргументом в пользу акции
Дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 5,1% – это выше, чем доходность большинства депозитов, и заметно выше, чем у большинства застройщиков. При P/E 2,9 и прибыли 25 138,6 млн песо за последние 12 месяцев выплата покрывается прибылью с большим запасом.
Наша оценка дивиденда на текущий год – около 5% от цены акции, и она держится на двух вещах: сохранении прибыли на уровне последних 12 месяцев и неизменной дивидендной политике. Если прибыль третьего квартала окажется разовой, payout может снизиться.
Риск для дивиденда – не долг, а capex: у застройщика капитальные затраты могут съесть свободный поток. В фактах capex за третий квартал 2026 года нет, поэтому оценить покрытие дивиденда свободным потоком нельзя.
Котировка за три года
закрытие, последняя точка 2026-11-09
| Период | Показатель | PHP на акцию |
|---|---|---|
| 2023-11-09 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2023-11-10 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2023-11-13 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2023-11-13 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2023-11-14 | Цена закрытия | 2,01 |
| 2023-11-14 | Цена закрытия | 2,01 |
| 2023-11-15 | Цена закрытия | 2,02 |
| 2023-11-16 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2023-11-17 | Цена закрытия | 2,07 |
| 2023-11-20 | Цена закрытия | 2,05 |
| 2023-11-21 | Цена закрытия | 2,06 |
| 2023-11-22 | Цена закрытия | 2,05 |
| 2023-11-23 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2023-11-24 | Цена закрытия | 2,02 |
| 2023-11-28 | Цена закрытия | 2,05 |
| 2023-11-29 | Цена закрытия | 2,04 |
| 2023-11-30 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2023-12-01 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2023-12-04 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2023-12-05 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2023-12-06 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2023-12-07 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2023-12-11 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2023-12-12 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2023-12-13 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2023-12-14 | Цена закрытия | 2,02 |
| 2023-12-15 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2023-12-18 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2023-12-19 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2023-12-20 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2023-12-21 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2023-12-22 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2023-12-27 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2023-12-28 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2023-12-29 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-01-02 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2024-01-03 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2024-01-04 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-01-05 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2024-01-08 | Цена закрытия | 2,02 |
| 2024-01-09 | Цена закрытия | 2,02 |
| 2024-01-10 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-01-11 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-01-12 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-01-15 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-01-16 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2024-01-17 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-01-18 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2024-01-19 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2024-01-22 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-01-23 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-01-24 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-01-25 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-01-26 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2024-01-29 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-01-30 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-01-31 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-02-01 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-02-02 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-02-05 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-02-06 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-02-07 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2024-02-08 | Цена закрытия | 2,01 |
| 2024-02-12 | Цена закрытия | 1,99 |
| 2024-02-13 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-02-14 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-02-15 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-02-16 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2024-02-19 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-02-20 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-02-21 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-02-22 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-02-23 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-02-26 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-02-27 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-02-28 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-02-29 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-01 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-01 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-04 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-04 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-05 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-06 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-07 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-07 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-08 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-11 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-12 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-13 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-03-14 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-03-15 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-03-18 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-03-19 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-03-20 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-03-21 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-03-22 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-03-25 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-03-26 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-03-27 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-04-01 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-04-01 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-04-02 | Цена закрытия | 1,89 |
| 2024-04-03 | Цена закрытия | 1,88 |
| 2024-04-04 | Цена закрытия | 1,87 |
| 2024-04-05 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-04-08 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2024-04-11 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-04-11 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-04-12 | Цена закрытия | 1,83 |
| 2024-04-15 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-04-16 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2024-04-17 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2024-04-18 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2024-04-19 | Цена закрытия | 1,73 |
| 2024-04-19 | Цена закрытия | 1,73 |
| 2024-04-22 | Цена закрытия | 1,73 |
| 2024-04-23 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-04-24 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-04-25 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-04-26 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-04-26 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-04-29 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-04-30 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-05-02 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-05-02 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-05-03 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-05-06 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2024-05-07 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2024-05-08 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2024-05-08 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2024-05-09 | Цена закрытия | 1,73 |
| 2024-05-10 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2024-05-13 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-05-14 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-05-15 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2024-05-16 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-05-17 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-05-17 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-05-20 | Цена закрытия | 1,9 |
| 2024-05-21 | Цена закрытия | 1,89 |
| 2024-05-22 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2024-05-23 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2024-05-24 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-05-27 | Цена закрытия | 1,9 |
| 2024-05-28 | Цена закрытия | 1,89 |
| 2024-05-29 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-05-30 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-05-31 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-06-03 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-06-03 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-06-04 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-06-05 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-06-06 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-06-07 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-06-10 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-06-11 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-06-13 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-06-14 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-06-18 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-06-19 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-06-20 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-06-21 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-06-24 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-06-25 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-06-26 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2024-06-27 | Цена закрытия | 1,72 |
| 2024-06-28 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2024-07-01 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-07-02 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-07-03 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-07-04 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-07-05 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-07-08 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-07-09 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-07-10 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-07-11 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-07-12 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-07-15 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2024-07-16 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2024-07-17 | Цена закрытия | 1,87 |
| 2024-07-18 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2024-07-19 | Цена закрытия | 1,88 |
| 2024-07-22 | Цена закрытия | 1,87 |
| 2024-07-23 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-07-25 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-07-26 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-07-29 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-07-29 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-07-30 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-07-31 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-08-01 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2024-08-02 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-08-05 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-08-06 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2024-08-07 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-08-08 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-08-09 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2024-08-12 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2024-08-13 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2024-08-14 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2024-08-15 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2024-08-16 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2024-08-19 | Цена закрытия | 1,88 |
| 2024-08-20 | Цена закрытия | 1,9 |
| 2024-08-21 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-08-22 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-08-27 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-08-28 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-08-29 | Цена закрытия | 1,91 |
| 2024-08-30 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-09-02 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-09-03 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2024-09-04 | Цена закрытия | 1,9 |
| 2024-09-05 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-09-06 | Цена закрытия | 1,94 |
| 2024-09-09 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2024-09-10 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-09-11 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-09-12 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-09-13 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-09-16 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-09-17 | Цена закрытия | 1,95 |
| 2024-09-18 | Цена закрытия | 1,96 |
| 2024-09-19 | Цена закрытия | 2,01 |
| 2024-09-20 | Цена закрытия | 2,05 |
| 2024-09-23 | Цена закрытия | 2,13 |
| 2024-09-24 | Цена закрытия | 2,1 |
| 2024-09-25 | Цена закрытия | 2,16 |
| 2024-09-26 | Цена закрытия | 2,17 |
| 2024-09-27 | Цена закрытия | 2,18 |
| 2024-09-30 | Цена закрытия | 2,15 |
| 2024-10-01 | Цена закрытия | 2,18 |
| 2024-10-02 | Цена закрытия | 2,18 |
| 2024-10-03 | Цена закрытия | 2,19 |
| 2024-10-04 | Цена закрытия | 2,21 |
| 2024-10-07 | Цена закрытия | 2,21 |
| 2024-10-08 | Цена закрытия | 2,21 |
| 2024-10-09 | Цена закрытия | 2,18 |
| 2024-10-10 | Цена закрытия | 2,19 |
| 2024-10-11 | Цена закрытия | 2,17 |
| 2024-10-14 | Цена закрытия | 2,2 |
| 2024-10-15 | Цена закрытия | 2,22 |
| 2024-10-16 | Цена закрытия | 2,24 |
| 2024-10-17 | Цена закрытия | 2,24 |
| 2024-10-18 | Цена закрытия | 2,31 |
| 2024-10-21 | Цена закрытия | 2,35 |
| 2024-10-22 | Цена закрытия | 2,34 |
| 2024-10-23 | Цена закрытия | 2,31 |
| 2024-10-24 | Цена закрытия | 2,32 |
| 2024-10-25 | Цена закрытия | 2,35 |
| 2024-10-28 | Цена закрытия | 2,35 |
| 2024-10-29 | Цена закрытия | 2,32 |
| 2024-10-30 | Цена закрытия | 2,3 |
| 2024-10-31 | Цена закрытия | 2,31 |
| 2024-11-04 | Цена закрытия | 2,21 |
| 2024-11-05 | Цена закрытия | 2,17 |
| 2024-11-06 | Цена закрытия | 2,13 |
| 2024-11-07 | Цена закрытия | 2,07 |
| 2024-11-08 | Цена закрытия | 2,1 |
| 2024-11-11 | Цена закрытия | 2,11 |
| 2024-11-12 | Цена закрытия | 2,15 |
| 2024-11-13 | Цена закрытия | 2,13 |
| 2024-11-14 | Цена закрытия | 2,08 |
| 2024-11-15 | Цена закрытия | 2,11 |
| 2024-11-18 | Цена закрытия | 2,17 |
| 2024-11-18 | Цена закрытия | 2,17 |
| 2024-11-19 | Цена закрытия | 2,2 |
| 2024-11-20 | Цена закрытия | 2,2 |
| 2024-11-21 | Цена закрытия | 2,19 |
| 2024-11-22 | Цена закрытия | 2,13 |
| 2024-11-25 | Цена закрытия | 2,11 |
| 2024-11-26 | Цена закрытия | 2,09 |
| 2024-11-27 | Цена закрытия | 2,06 |
| 2024-11-28 | Цена закрытия | 2,03 |
| 2024-11-29 | Цена закрытия | 2,04 |
| 2024-12-02 | Цена закрытия | 2,05 |
| 2024-12-03 | Цена закрытия | 2,06 |
| 2024-12-04 | Цена закрытия | 2,12 |
| 2024-12-05 | Цена закрытия | 2,13 |
| 2024-12-06 | Цена закрытия | 2,16 |
| 2024-12-09 | Цена закрытия | 2,17 |
| 2024-12-10 | Цена закрытия | 2,15 |
| 2024-12-11 | Цена закрытия | 2,12 |
| 2024-12-12 | Цена закрытия | 2,12 |
| 2024-12-13 | Цена закрытия | 2,15 |
| 2024-12-16 | Цена закрытия | 2,15 |
| 2024-12-17 | Цена закрытия | 2,09 |
| 2024-12-18 | Цена закрытия | 2,1 |
| 2024-12-19 | Цена закрытия | 2,06 |
| 2024-12-20 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2024-12-23 | Цена закрытия | 1,98 |
| 2024-12-26 | Цена закрытия | 2,07 |
| 2024-12-27 | Цена закрытия | 2,05 |
| 2025-01-02 | Цена закрытия | 2,0 |
| 2025-01-03 | Цена закрытия | 2,01 |
| 2025-01-06 | Цена закрытия | 1,97 |
| 2025-01-07 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2025-01-08 | Цена закрытия | 1,93 |
| 2025-01-09 | Цена закрытия | 1,92 |
| 2025-01-10 | Цена закрытия | 1,88 |
| 2025-01-13 | Цена закрытия | 1,87 |
| 2025-01-14 | Цена закрытия | 1,88 |
| 2025-01-15 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2025-01-16 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-01-17 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2025-01-20 | Цена закрытия | 1,83 |
| 2025-01-21 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-01-22 | Цена закрытия | 1,83 |
| 2025-01-23 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-01-24 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2025-01-27 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2025-01-28 | Цена закрытия | 1,83 |
| 2025-01-30 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-01-31 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-02-03 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-02-04 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-02-05 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-02-06 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-02-07 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-02-10 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-02-11 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-02-12 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2025-02-13 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-02-14 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2025-02-17 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-02-18 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-02-19 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2025-02-20 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2025-02-21 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-02-24 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-02-25 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-02-26 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-02-27 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2025-02-28 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2025-03-03 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2025-03-04 | Цена закрытия | 1,76 |
| 2025-03-05 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-03-06 | Цена закрытия | 1,83 |
| 2025-03-07 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-03-10 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-03-11 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-03-12 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-03-13 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-03-14 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-03-17 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-03-18 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-03-19 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-03-20 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-03-21 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2025-03-24 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-03-24 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-03-25 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-03-26 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-03-27 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-03-28 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-03-31 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-04-02 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2025-04-03 | Цена закрытия | 1,83 |
| 2025-04-04 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-04-07 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2025-04-08 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2025-04-10 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-04-11 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-04-14 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-04-15 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-04-16 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-04-21 | Цена закрытия | 1,77 |
| 2025-04-22 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-04-23 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-04-24 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-04-25 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-04-28 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-04-29 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-04-30 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-05-02 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-05-05 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-05-06 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-05-07 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-05-08 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-05-09 | Цена закрытия | 1,85 |
| 2025-05-13 | Цена закрытия | 1,86 |
| 2025-05-14 | Цена закрытия | 1,84 |
| 2025-05-15 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-05-16 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-05-19 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-05-20 | Цена закрытия | 1,8 |
| 2025-05-21 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-05-22 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-05-23 | Цена закрытия | 1,78 |
| 2025-05-26 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2025-05-27 | Цена закрытия | 1,74 |
| 2025-05-28 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-05-29 | Цена закрытия | 1,75 |
| 2025-05-30 | Цена закрытия | 1,79 |
| 2025-06-02 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-06-03 | Цена закрытия | 1,82 |
| 2025-06-04 | Цена закрытия | 1,81 |
| 2025-06-05 | Цена закрытия | 1,81 |
