Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 92.69% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 356 981 514 000 ₽ (356 981 514 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 7.05% |
| Доходность (YTM) | 14.03% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.03% − КБД ОФЗ 14.16% = G-spread -13 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ОФЗ 29016 | ~0.2л | YTM 14.34% · G-spread 220 б.п. · +233 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26207 | ~0.3л | YTM 12.96% · G-spread 55 б.п. · +68 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29007 | ~0.4л | YTM 20.46% · G-spread 788 б.п. · +801 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Д | ~0.7л | YTM 8.11% · G-spread -510 б.п. · -497 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 | ~0.7л | YTM 9.42% · G-spread -379 б.п. · -366 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29020 | ~0.9л | YTM 14.74% · G-spread 109 б.п. · +122 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26232 | ~1.0л | YTM 13.28% · G-spread -44 б.п. · -31 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 27 Е | ~1.1л | YTM 7.66% · G-spread -626 б.п. · -613 б.п. к размещаемому |
| RUS-27 EUR | ~1.1л | YTM 2.35% · G-spread -1157 б.п. · -1144 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52002 | ~1.3л | YTM 8.57% · G-spread -564 б.п. · -551 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26236 | ~1.6л | YTM 14.60% · G-spread 2 б.п. · +15 б.п. к размещаемому |
| RUS-28 | ~1.7л | YTM 9.01% · G-spread -569 б.п. · -556 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 28 Д | ~1.7л | YTM 8.09% · G-spread -661 б.п. · -648 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29015 | ~2.0л | YTM 15.12% · G-spread 8 б.п. · +21 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29 CNY | ~2.4л | YTM 7.43% · G-spread -790 б.п. · -777 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26237 | ~2.4л | YTM 14.85% · G-spread -51 б.п. · -38 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 29 Д | ~2.4л | YTM 7.77% · G-spread -761 б.п. · -748 б.п. к размещаемому |
| RUS-29 | ~2.4л | YTM 8.43% · G-spread -695 б.п. · -682 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26224 | ~2.6л | YTM 14.91% · G-spread -59 б.п. · -46 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29019 | ~2.8л | YTM 15.06% · G-spread -53 б.п. · -40 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26242 | ~2.9л | YTM 14.94% · G-spread -72 б.п. · -59 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46012 | ~2.9л | YTM 6.03% · G-spread -964 б.п. · -951 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29008 | ~3.0л | YTM 20.82% · G-spread 510 б.п. · +523 б.п. к размещаемому |
| RUS-30 | ~3.5л | YTM 7.08% · G-spread -886 б.п. · -873 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 30 Д | ~3.5л | YTM 7.08% · G-spread -886 б.п. · -873 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26228 | ~3.5л | YTM 15.39% · G-spread -56 б.п. · -43 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52003 | ~3.7л | YTM 6.63% · G-spread -942 б.п. · -929 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26251 | ~3.9л | YTM 15.65% · G-spread -44 б.п. · -31 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29013 | ~3.9л | YTM 15.51% · G-spread -60 б.п. · -47 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29021 | ~4.1л | YTM 15.51% · G-spread -65 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26235 | ~4.4л | YTM 15.61% · G-spread -61 б.п. · -48 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26239 | ~4.8л | YTM 15.60% · G-spread -69 б.п. · -56 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26218 | ~4.9л | YTM 15.74% · G-spread -58 б.п. · -45 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29018 | ~5.1л | YTM 15.62% · G-spread -73 б.п. · -60 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52004 | ~5.4л | YTM 6.38% · G-spread -1000 б.п. · -987 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29009 | ~5.5л | YTM 22.53% · G-spread 614 б.п. · +627 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26249 | ~5.7л | YTM 16.11% · G-spread -30 б.п. · -17 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29017 | ~5.9л | YTM 15.61% · G-spread -82 б.п. · -69 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26241 | ~6.1л | YTM 16.09% · G-spread -35 б.п. · -22 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 32 Е | ~6.1л | YTM 9.01% · G-spread -743 б.п. · -730 б.п. к размещаемому |
| RUS-32 EUR | ~6.1л | YTM 5.58% · G-spread -1086 б.п. · -1073 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26221 | ~6.4л | YTM 16.09% · G-spread -37 б.п. · -24 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 52005 | ~6.6л | YTM 6.36% · G-spread -1011 б.п. · -998 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 33 CNY | ~6.6л | YTM 8.13% · G-spread -834 б.п. · -821 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29022 | ~6.8л | YTM 15.79% · G-spread -69 б.п. · -56 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26252 | ~7.0л | YTM 16.57% · G-spread 8 б.п. · +21 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26244 | ~7.4л | YTM 16.56% · G-spread 6 б.п. · +19 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26225 | ~7.6л | YTM 16.41% · G-spread -9 б.п. · +4 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29023 | ~7.8л | YTM 15.80% · G-spread -70 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29010 | ~8.1л | YTM 22.64% · G-spread 613 б.п. · +626 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 35 Д | ~8.4л | YTM 9.26% · G-spread -725 б.п. · -712 б.п. к размещаемому |
| RUS-35 | ~8.4л | YTM 8.98% · G-spread -753 б.п. · -740 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29024 | ~8.5л | YTM 16.23% · G-spread -28 б.п. · -15 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26233 | ~8.8л | YTM 15.97% · G-spread -54 б.п. · -41 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26245 | ~8.9л | YTM 16.68% · G-spread 17 б.п. · +30 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 46020 | ~9.3л | YTM 15.81% · G-spread -70 б.п. · -57 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26246 | ~9.4л | YTM 16.64% · G-spread 13 б.п. · +26 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 36 CNY | ~9.6л | YTM 8.51% · G-spread -800 б.п. · -787 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 36 Е | ~9.6л | YTM 9.07% · G-spread -744 б.п. · -731 б.п. к размещаемому |
| RUS-36 EUR | ~9.6л | YTM 7.36% · G-spread -915 б.п. · -902 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26240 | ~9.8л | YTM 16.26% · G-spread -25 б.п. · -12 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29027 | ~9.9л | YTM 16.86% · G-spread 35 б.п. · +48 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26250 | ~10.6л | YTM 16.68% · G-spread 18 б.п. · +31 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29025 | ~10.8л | YTM 16.13% · G-spread -37 б.п. · -24 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26243 | ~11.6л | YTM 16.64% · G-spread 15 б.п. · +28 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29026 | ~11.9л | YTM 16.61% · G-spread 12 б.п. · +25 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26253 | ~12.0л | YTM 16.69% · G-spread 20 б.п. · +33 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26230 | ~12.4л | YTM 16.48% · G-spread 0 б.п. · +13 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26247 | ~12.6л | YTM 16.70% · G-spread 22 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29028 | ~13.0л | YTM 17.02% · G-spread 55 б.п. · +68 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26248 | ~13.6л | YTM 16.64% · G-spread 17 б.п. · +30 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26254 | ~14.0л | YTM 16.68% · G-spread 22 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26238 | ~14.6л | YTM 16.26% · G-spread -20 б.п. · -7 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29029 | ~15.0л | YTM 17.02% · G-spread 57 б.п. · +70 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 42 Д | ~15.5л | YTM 9.71% · G-spread -674 б.п. · -661 б.п. к размещаемому |
| RUS-42 | ~15.5л | YTM 6.22% · G-spread -1023 б.п. · -1010 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 29031 | ~15.8л | ещё не торгуется |
| РФ ЗО 43 Д | ~16.9л | YTM 9.64% · G-spread -679 б.п. · -666 б.п. к размещаемому |
| RUS-43 | ~16.9л | YTM 6.27% · G-spread -1016 б.п. · -1003 б.п. к размещаемому |
| ОФЗ 26231 | ~17.8л | ещё не торгуется |
| RUS-47 | ~20.7л | YTM 9.36% · G-spread -704 б.п. · -691 б.п. к размещаемому |
| РФ ЗО 47 Д | ~20.7л | YTM 9.57% · G-spread -683 б.п. · -670 б.п. к размещаемому |
Цена 92.72% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.38 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2028-01-19 → 13.91% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 105.45 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-20 | 35.15 | 3.52% | — | 35.15 |
| 2027-07-21 | 35.15 | 3.52% | — | 35.15 |
| 2028-01-19 | 35.15 | 3.52% | 1 000 | 1 035.15 |
| Начало размещения | 2013-01-23 |
| Погашение | 2028-01-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JTK38 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2027-01-20 | 35.15 ₽ |
| 2027-07-21 | 35.15 ₽ |
| 2028-01-19 | 35.15 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).